Regulator Napięcia (z Wtyczkami) Aprilia ETV 1200 Caponord ’14-’17, BMW F 750 / 850 GS ’18-’23, F 900 R / XR ’20-’23, R 1200 / 1250 GS / R / RS / RT ’13-’23, Yamaha FJR 1300 ’03-’21 | Athena
Pasuje do pojazdów (231)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 2014-2017 | 2017 | |
| BENELLI | 502 C 2019-2022 750 | 750 | |
| BENELLI | 752 S 2018-2022 300 | 300 | |
| BENELLI | BN 2014-2015 600 | 600 | |
| BENELLI | BN 302 2014-2020 300 | 300 | |
| BENELLI | BN 302 R 2017-2021 302 | 302 | |
| BENELLI | BN 302 S 2020-2021 600 | 600 | |
| BENELLI | BN GT 2014-2018 600 | 600 | |
| BENELLI | BN I 2016-2020 600 | 600 | |
| BENELLI | BN R 2014-2015 500 | 500 | |
| BENELLI | LEONCINO 2017-2022 500 | 500 | |
| BENELLI | LEONCINO 2022-2022 500 | 500 | |
| BENELLI | LEONCINO TRAIL 2018-2022 800 | 800 | |
| BENELLI | TRK 502 2017-2022 500 | 500 | |
| BENELLI | TRK 502 X 2018-2022 600 | 600 | |
| BMW | C 600 SPORT 2012-2015 650 | 650 | |
| BMW | C 650 GT 2011-2021 650 | 650 | |
| BMW | C 650 SPORT 2015-2021 850 | 850 | |
| BMW | F 750 GS 2018-2023 850 | 850 | |
| BMW | F 850 GS 2018-2023 850 | 850 | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE 2019-2023 900 | 900 | |
| BMW | F 900 R 2020-2023 900 | 900 | |
| BMW | F 900 XR 2020-2023 | 2023 | |
| BMW | HP4 COMPETITION 2013-2016 | 2016 | |
| BMW | HP4 RACE 2017-2020 | 2020 | |
| BMW | M R 2023-2023 | 2023 | |
| BMW | M RR 2021-2023 | 2023 | |
| BMW | R 1200 GS 2013-2018 | 2018 | |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE 2014-2018 | 2018 | |
| BMW | R 1200 R 2014-2018 | 2018 | |
| BMW | R 1200 RS 2015-2018 | 2018 | |
| BMW | R 1200 RT 2013-2018 | 2018 | |
| BMW | R 1250 GS 2019-2023 | 2023 | |
| BMW | R 1250 R 2019-2023 | 2023 | |
| BMW | R 1250 RS 2019-2023 | 2023 | |
| BMW | R 1250 RT ABS 2019-2023 | 2023 | |
| BMW | R1200 GS RALLY 2017-2018 | 2018 | |
| BMW | R1250 GS ADVENTURE 2019-2023 | 2023 | |
| BMW | R1250 GS RALLY 2020-2022 | 2022 | |
| BMW | R1250 GS TE 2020-2022 | 2022 | |
| BMW | R1250 GS TE ADVENTURE 2020-2020 | 2020 | |
| BMW | R1250 GS TE RALLY 2020-2020 | 2020 | |
| BMW | R18 2020-2023 | 2023 | |
| BMW | R18 CLASSIC 2020-2023 | 2023 | |
| BMW | R18 ROCTANE 2023-2023 | 2023 | |
| BMW | S 1000 R 2013-2023 | 2023 | |
| BMW | S 1000 RR 2009-2023 | 2023 | |
| BMW | S 1000 RR HP4 2012-2016 | 2016 | |
| BMW | S 1000 XR 2015-2023 750 | 750 | |
| CAGIVA | ELEFANT 1993-1997 | 1997 | |
| CAGIVA | ELEFANT BIFARO 1994-1997 900 | 900 | |
| DUCATI | 1199 PANIGALE 2012-2013 | 2013 | |
| DUCATI | 1199 PANIGALE R 2013-2017 | 2017 | |
| DUCATI | 1199 PANIGALE S / TRICOLORE ABS 2012-2014 | 2014 | |
| DUCATI | 899 PANIGALE 2014-2015 955 | 955 | |
| DUCATI | DIAVEL ABS 2011-2018 | 2018 | |
| DUCATI | DIAVEL AMG 2012-2013 | 2013 | |
| DUCATI | DIAVEL CARBON 2011-2018 | 2018 | |
| DUCATI | DIAVEL CROMO 2012-2013 | 2013 | |
| DUCATI | DIAVEL DARK 2013-2014 | 2014 | |
| DUCATI | DIAVEL DIESEL 2017-2018 | 2018 | |
| DUCATI | DIAVEL STRADA 2013-2014 | 2014 | |
| DUCATI | DIAVEL TITANIUM 2015-2015 821 | 821 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 2013-2015 821 | 821 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 2016-2018 950 | 950 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD 2021-2023 950 | 950 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD SP 2013-2015 939 | 939 | |
| DUCATI | HYPERMOTARD SP 2021-2023 821 | 821 | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 2013-2015 939 | 939 | |
| DUCATI | HYPERSTRADA 2016-2017 | 2017 | |
| DUCATI | MONSTER 2014-2021 | 2021 | |
| DUCATI | MONSTER 2014-2021 937 | 937 | |
| DUCATI | MONSTER 937 2021-2023 937 | 937 | |
| DUCATI | MONSTER 937 SP 2023-2023 | 2023 | |
| DUCATI | MONSTER R 2016-2019 | 2019 | |
| DUCATI | MONSTER S 2014-2021 821 | 821 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK 2018-2020 950 | 950 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 2010-2017 | 2017 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 2017-2020 937 | 937 | |
| DUCATI | MULTISTRADA 2018-2020 | 2020 | |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO 2016-2018 | 2018 | |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO 2019-2021 | 2021 | |
| DUCATI | MULTISTRADA ENDURO PRO 2018-2018 | 2018 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S 2016-2017 | 2017 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S 2018-2020 | 2020 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S 2019-2020 937 | 937 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S GRAND TOUR 2020-2020 | 2020 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S GT GRANTURISMO 2013-2014 | 2014 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S PIKES PEAK 2012-2017 | 2017 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S RUOTA A RAGGI 2018-2020 937 | 937 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S SPORT 2010-2017 | 2017 | |
| DUCATI | MULTISTRADA S TOURING 2010-2014 | 2014 | |
| DUCATI | MULTISTRADA TOURING 2017-2018 998 | 998 | |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 SP 2021-2021 | 2021 | |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 SP2 2022-2023 | 2023 | |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4 SPECIALE 2018-2019 | 2019 | |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4S 2018-2023 | 2023 | |
| DUCATI | PANIGALE 1100 V4S CORSE 2019-2020 | 2020 | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 ABS 2012-2014 | 2014 | |
| DUCATI | PANIGALE 1199 SUPERLEGGERA 2014-2014 | 2014 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 ABS 2015-2017 | 2017 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 R FINAL EDITION 2018-2021 | 2021 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 S 2015-2017 | 2017 | |
| DUCATI | PANIGALE 1299 SUPERLEGGERA 2017-2017 899 | 899 | |
| DUCATI | PANIGALE 2016-2019 959 | 959 | |
| DUCATI | PANIGALE CORSE 2018-2019 939 | 939 | |
| DUCATI | PANIGALE V2 2020-2023 959 | 959 | |
| DUCATI | PANIGALE V4 2018-2023 | 2023 | |
| DUCATI | PANIGALE V4R 2019-2021 | 2021 | |
| DUCATI | SUPERSPORT 2017-2018 939 | 939 | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 2019-2023 937 | 937 | |
| DUCATI | SUPERSPORT 950 S 2019-2023 | 2023 | |
| DUCATI | SUPERSPORT S 2017-2018 937 | 937 | |
| DUCATI | X DIAVEL 2016-2020 | 2020 | |
| DUCATI | X DIAVEL 2022-2022 | 2022 | |
| DUCATI | X DIAVEL S 2016-2020 | 2020 | |
| HONDA | CB 2013-2016 | 2016 | |
| HONDA | CB EX 2014-2021 | 2021 | |
| HONDA | CB F 2013-2022 500 | 500 | |
| HONDA | CB F 2014-2018 650 | 650 | |
| HONDA | CB HORNET 2023-2023 500 | 500 | |
| HONDA | CB R 2019-2023 750 | 750 | |
| HONDA | CB R 2021-2023 | 2023 | |
| HONDA | CB RS 2017-2021 500 | 500 | |
| HONDA | CB X 2013-2022 650 | 650 | |
| HONDA | CBR F/FA/FE 2014-2018 650 | 650 | |
| HONDA | CBR R 2013-2022 650 | 650 | |
| HONDA | CBR R 2019-2023 500 | 500 | |
| HONDA | CL 2023-2023 | 2023 | |
| HONDA | CMX REBEL 2017-2023 | 2023 | |
| HONDA | CMX REBEL 2021-2023 500 | 500 | |
| HONDA | CRF L AFRICA TWIN 2016-2020 | 2020 | |
| HONDA | CRF L AFRICA TWIN 2020-2023 | 2023 | |
| HONDA | CRF L AFRICA TWIN ADVENTUR SPORT 2018-2020 | 2020 | |
| HONDA | CRF L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORT 2020-2023 700 | 700 | |
| HONDA | CTX 2014-2017 750 | 750 | |
| HONDA | FORZA 2021-2023 | 2023 | |
| HONDA | NT1100 2022-2023 | 2023 | |
| HONDA | NT1100 DCT 2022-2023 520 | 520 | |
| HONDA | PIONEER 2017-2022 420 | 420 | |
| HONDA | SXS M2M PIONEER 2021-2022 700 | 700 | |
| HONDA | TRX | ||
| HONDA | TRX FA/FE/TM/FPA/FPE/FPM 2014-2022 420 | 420 | |
| HONDA | TRX FE 2020-2022 520 | 520 | |
| HONDA | TRX FE FOURTRAX FOREMAN 4x4 ES 2005-2020 500 | 500 | |
| HONDA | TRX FM 2014-2022 420 | 420 | |
| HONDA | TRX FM 2020-2022 650 | 650 | |
| HONDA | TRX FOURTRAX FOREMAN FM/TM 2005-2020 520 | 520 | |
| HONDA | TRX FOURTRAX FOREMAN RUBICON 2005-2022 500 | 500 | |
| HONDA | TRX FOURTRAX RINCON 2003-2005 680 | 680 | |
| HONDA | TRX FOURTRAX RINCON 2006-2021 750 | 750 | |
| HONDA | X-ADV 2017-2023 750 | 750 | |
| HONDA | XL TRANSALP 2023-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | GTR 2007-2017 | 2017 | |
| KAWASAKI | KAF MULE PRO DX 2016-2022 | 2022 | |
| KAWASAKI | KAF MULE PRO DXT 2016-2022 | 2022 | |
| KAWASAKI | KLZ VERSYS 2012-2023 750 | 750 | |
| KAWASAKI | KVF A/B/C BRUTE FORCE 4x4i 2012-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | NINJA H2 2015-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | NINJA H2R 2015-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | NINJA SX TOURER 2018-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R / ABS 2004-2007 | 2007 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R / ABS 2016-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10R SE 2018-2020 | 2020 | |
| KAWASAKI | NINJA ZX-10RR 2017-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | Z H2 2020-2023 | 2023 | |
| KAWASAKI | ZZR 2006-2020 | 2020 | |
| KAWASAKI | ZZR PERFORMANCE SPORT 2014-2020 | 2020 | |
| KAWASAKI | ZZR SPECIAL EDITION 2013-2013 800 | 800 | |
| POLARIS | RANGER CREW 2010-2014 800 | 800 | |
| POLARIS | RANGER XP / HD 2010-2014 650 | 650 | |
| SUZUKI | AN BURGMAN 2013-2021 | 2021 | |
| SUZUKI | GSX-R 2017-2020 | 2020 | |
| SUZUKI | GSX-S 2015-2021 | 2021 | |
| SUZUKI | GSX-S F 2015-2021 | 2021 | |
| SUZUKI | GSX-S KATANA 2019-2020 500 | 500 | |
| SUZUKI | LT-A X / Z / XP 2020-2023 750 | 750 | |
| SUZUKI | LT-A X KINGQUAD 2018-2021 | 2021 | |
| VICTORY | OCTANE 2017-2017 | 2017 | |
| YAMAHA | FJR 2001-2005 | 2005 | |
| YAMAHA | FJR ABS 2003-2021 | 2021 | |
| YAMAHA | FJR AS 2006-2021 | 2021 | |
| YAMAHA | FZ1 2006-2015 | 2015 | |
| YAMAHA | FZ1 FAZER (ABS 2006-2015 | 2015 | |
| YAMAHA | FZ1 GT FAZER 2007-2007 800 | 800 | |
| YAMAHA | FZ8 2011-2016 800 | 800 | |
| YAMAHA | FZ8 S 2010-2016 | 2016 | |
| YAMAHA | GRIZZLY 2007-2023 700 | 700 | |
| YAMAHA | KODIAK 2016-2023 | 2023 | |
| YAMAHA | KODIAK 2018-2023 550 | 550 | |
| YAMAHA | MT-01 2005-2012 | 2012 | |
| YAMAHA | MT-01 SP 2009-2010 700 | 700 | |
| YAMAHA | MT-07 2014-2023 900 | 900 | |
| YAMAHA | MT-09 2013-2020 900 | 900 | |
| YAMAHA | MT-09 SP 2018-2020 | 2020 | |
| YAMAHA | MT-10 SP 2022-2023 850 | 850 | |
| YAMAHA | MTX NIKEN 2018-2022 890 | 890 | |
| YAMAHA | MXT NIKEN GT 2023-2023 690 | 690 | |
| YAMAHA | SCR 2017-2021 900 | 900 | |
| YAMAHA | TDM 2002-2011 900 | 900 | |
| YAMAHA | TDM A 2005-2013 700 | 700 | |
| YAMAHA | TRACER 7 2016-2023 900 | 900 | |
| YAMAHA | TRACER 9 2015-2020 900 | 900 | |
| YAMAHA | TRACER 9 GT 2018-2020 | 2020 | |
| YAMAHA | V-MAX 2009-2016 700 | 700 | |
| YAMAHA | WOLVERINE 2016-2021 850 | 850 | |
| YAMAHA | XSR 2016-2021 | 2021 | |
| YAMAHA | XSR 2016-2023 900 | 900 | |
| YAMAHA | XTZ SUPER TENERE 2010-2021 | 2021 | |
| YAMAHA | XTZ SUPER TENERE WORLDCROSSER 2013-2016 689 | 689 | |
| YAMAHA | XTZ TENERE EXPLORE 2023-2023 689 | 689 | |
| YAMAHA | XTZ TENERE RALLY EDITION 2020-2022 689 | 689 | |
| YAMAHA | XV 2014-2017 950 | 950 | |
| YAMAHA | XV MIDNIGHT STAR 2006-2016 950 | 950 | |
| YAMAHA | XV RACER ABS 2014-2021 | 2021 | |
| YAMAHA | XV ROAD STAR WARRIOR / MIDNIGHT/ SILVERADO 2003-2005 | 2005 | |
| YAMAHA | XVS A MIDNIGHT STAR 2007-2016 | 2016 | |
| YAMAHA | XVS A MIDNIGHT STAR 2009-2015 450 | 450 | |
| YAMAHA | XVS CUSTOM 2014-2016 950 | 950 | |
| YAMAHA | YFM GRIZZLY/4x4/EPS/FI/HUNTER 2009-2016 700 | 700 | |
| YAMAHA | YXE R WOLVERINE X2 2019-2022 850 | 850 | |
| YAMAHA | YXE WOLVERINE Rmax2 2022-2023 | 2023 | |
| YAMAHA | YXE WOLVERINE Rmax4 2021-2021 700 | 700 | |
| YAMAHA | YXE WOLVERINE X2 2019-2023 850 | 850 | |
| YAMAHA | YXF WOLVERINE X4 2018-2023 700 | 700 | |
| YAMAHA | YXM VIKING 2014-2023 700 | 700 | |
| YAMAHA | YXR RHINO / SE 2008-2014 | 2014 | |
| YAMAHA | YXZ R 2016-2022 | 2022 | |
| YAMAHA | YXZ R SS 2017-2023 | 2023 | |
| YAMAHA | YZF R1 | 2002-2014 | |
| YAMAHA | YZF R7 2021-2022 950 | 950 |
326,50 zł
Regulatory napięcia marki Athena (nr kat. S410250401002). Produkt najwyższej jakości przeznaczony do motocykli i pojazdów jednośladowych.
Kompatybilność: APRILIA CAPONORD 2014-2017 1200, APRILIA CAPONORD RALLY 2015-2017 1000 ARCTICCAT TRV XT 2017-2019 550 ARCTICCAT ALTERRA TRV XT 2016-2017 570 ARCTICCAT ALTERRA TRV 2021-2021 600 ARCTICCAT ALTERRA EPS 2022-2022 700 ARCTICCAT ALTERRA 2016-2017 700 ARCTICCAT ALTERRA 2021-2021 700 ARCTICCAT ALTERRA TRV 2017-2019 700 ARCTICCAT ALTERRA TRV 2021-2022 700 ARCTICCAT ALTERRA TRV XT 2016-2019 1000 ARCTICCAT XT 2015-2017 1000 ARCTICCAT TRV 2013-2015 1000 ARCTICCAT TRV XT 2013-2015 550 ARCTICCAT CAT EFT 2014-2014 550 ARCTICCAT CAT TRV EFT 2014-2015 550 ARCTICCAT CAT TRV XT 2014-2015 700 ARCTICCAT CAT 2014-2014 700 ARCTICCAT CAT TBX 2013-2017 700 ARCTICCAT CAT TRV 2013-2016 700 ARCTICCAT CAT TRV XT 2013-2016 700 ARCTICCAT CAT XT 2013-2014 1000 ARCTICCAT PROWLER XT 2015-2017 700 ARCTICCAT PROWLER HDX 2013-2017 1000 ARCTICCAT WILDCAT EPS 2013-2015 1000 ARCTICCAT WILDCAT GT 2012-2014 1000 ARCTICCAT WILDCAT SPORT 2015-2017 1000 ARCTICCAT WILDCAT TRAIL 2014-2017 1000 ARCTICCAT WILDCAT X 2013-2019 1000 ARCTICCAT WILDCAT XT 2014-2017 1000 ARCTICCAT WILDCAT XX 2018-2022 700 ARCTICCAT WILDCAT SPORT 2018-2019 700 ARCTICCAT WILDCAT XT SPORT 2017-2017 700 ARCTICCAT WILDCAT XT TRAIL 2015-2019 550 ARCTICCAT XR EFT 2015-2015 550 ARCTICCAT XR XT 2015-2015 700 ARCTICCAT XR EFT 2015-2015 700 ARCTICCAT XR XT 2015-2015 502, BENELLI 502 C 2019-2022 750, BENELLI 752 S 2018-2022 300, BENELLI BN 302 2014-2020 300 oraz 45 innych modeli. Roczniki: 2003-2023.
EAN: 8050506052944. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
Athena Regulatory napięcia – APRILIA ETV 1200 CAPONORD (2003-2023)
