Osłona Filtra Powietrza (Airbox Cover) KTM SX/SX-F 125/150/200/250/350/450/505 ’23-’26; EXC/EXC-F 125/200/250/300/450/500 ’24-’26 Kolor Szary (N-Grey) | Polisport
Pasuje do pojazdów (20)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| KTM | 125SX 23-25 | 25 | |
| KTM | 125XC 23-25 | 25 | |
| KTM | 150EXC 24-25 | 25 | |
| KTM | 150SX 23-25 | 25 | |
| KTM | 150XC-W 24-25 | 25 | |
| KTM | 250EXC 24-25 | 25 | |
| KTM | 250EXC-F 24-25 | 25 | |
| KTM | 250SX 23-25 | 25 | |
| KTM | 250SX-F 23-25 | 25 | |
| KTM | 250XC 23-25 | 25 | |
| KTM | 250XC-W 24-25 | 25 | |
| KTM | 300EXC 24-25 | 25 | |
| KTM | 300XC 23-25 | 25 | |
| KTM | 350EXC-F 24-25 | 25 | |
| KTM | 350SX-F 23-25 | 25 | |
| KTM | 350XC-F 23-25 | 25 | |
| KTM | 450EXC-F 24-25 | 25 | |
| KTM | 450SX-F 23-25 | 25 | |
| KTM | 450XC-F 23-25 | 25 | |
| KTM | 450XCF-W 24-25 | 25 |
85,00 zł
Osłona (nr kat. 8478200004). Osłona chroniąca kluczowe elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kompatybilność: KTM 125XC 23-25, KTM 450SX-F 23-25, KTM 300XC 23-25, KTM 250XC 23-25, KTM 250SX 23-25 oraz 15 innych modeli. Roczniki: 2023-2026.
EAN: 5604415168512. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
POLISPORT Osłona – KTM SX/SX-F 125/150/200/250… (2023-2026) – 8478200004
Marka Model Rok KTM 125XC 23-25 KTM 450SX-F 23-25 KTM 300XC 23-25 KTM 250XC 23-25 KTM 250SX 23-25 KTM 150SX 23-25 KTM 350SX-F 23-25 KTM 250SX-F 23-25 KTM 450XCF-W 24-25 KTM 450XC-F 23-25 KTM 350XC-F 23-25 KTM 250XC-W 24-25 KTM 150XC-W 24-25 KTM 350EXC-F 24-25 KTM 250EXC-F 24-25 KTM 125SX 23-25 KTM 450EXC-F 24-25 KTM 150EXC 24-25 KTM 300EXC 24-25 KTM 250EXC 24-25
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: 8478200004
- Producent: POLISPORT
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | 8478200004 |
|---|---|
| Waga | 0.4380 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,4380 kg |
|---|---|
| Kompatybilność | KTM 125XC 23-25, KTM 450SX-F 23-25, KTM 300XC 23-25 +17 |
| SKU / EAN | 8478200004 / 5604415168512 |
| Producent | POLISPORT |
Montowane w pojazdach (20)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
KTM (20)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| KTM 125SX 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 125XC 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 150EXC 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 150SX 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 150XC-W 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 250EXC 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 250EXC-F 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 250SX 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 250SX-F 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 250XC 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 250XC-W 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 300EXC 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 300XC 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 350EXC-F 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 350SX-F 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 350XC-F 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 450EXC-F 24-25 | 25 | — | — |
| KTM 450SX-F 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 450XC-F 23-25 | 25 | — | — |
| KTM 450XCF-W 24-25 | 25 | — | — |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.