Błotnik Przód KTM SX/SX-F/XC/XC-F/XC-W 125/250/300/350/450 ’23-’26; EXC/EXC-F 150/250/300/450/500 ’24-’26 Kolor Pomarańczowy OEM | Polisport
Pasuje do pojazdów (24)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| KTM | EXC 150 24-25 | 25 | |
| KTM | EXC 250 24-25 | 25 | |
| KTM | EXC 300 24-25 | 25 | |
| KTM | EXC-F 250 24-25 | 25 | |
| KTM | EXC-F 350 24-25 | 25 | |
| KTM | EXC-F 450 24-25 | 25 | |
| KTM | EXC-F 500 24-25 | 25 | |
| KTM | SX 125 23-25 | 25 | |
| KTM | SX 150 23-25 | 25 | |
| KTM | SX 250 23-25 | 25 | |
| KTM | SX 300 23-25 | 25 | |
| KTM | SX-F 250 23-25 | 25 | |
| KTM | SX-F 350 23-25 | 25 | |
| KTM | SX-F 450 23-25 | 25 | |
| KTM | XC 125 23-25 | 25 | |
| KTM | XC 250 23-25 | 25 | |
| KTM | XC 300 23-25 | 25 | |
| KTM | XC-F 250 23-25 | 25 | |
| KTM | XC-F 350 23-25 | 25 | |
| KTM | XC-F 450 23-25 | 25 | |
| KTM | XC-W 150 23-25 | 25 | |
| KTM | XC-W 250 23-25 | 25 | |
| KTM | XC-W 300 23-25 | 25 | |
| KTM | XCF-W 450 23-25 | 25 |
99,00 zł
Błotnik przedni (nr kat. 8685700001). Produkt najwyższej jakości przeznaczony do motocykli i pojazdów jednośladowych.
Kompatybilność: KTM SX-F 350 23-25, KTM SX-F 250 23-25, KTM XC 125 23-25, KTM SX-F 450 23-25, KTM SX 150 23-25 oraz 19 innych modeli. Roczniki: 2023-2026.
EAN: 5604415168529. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
POLISPORT Błotnik przedni – KTM SX/SX-F/XC/XC-F/XC-W 12… (2023-2026) – 8685700001
Marka Model Rok KTM SX-F 350 23-25 KTM SX-F 250 23-25 KTM XC 125 23-25 KTM SX-F 450 23-25 KTM SX 150 23-25 KTM SX 125 23-25 KTM SX 300 23-25 KTM SX 250 23-25 KTM XC-W 150 23-25 KTM XC-F 450 23-25 KTM XC-W 300 23-25 KTM XC-W 250 23-25 KTM XC 300 23-25 KTM XC 250 23-25 KTM XC-F 350 23-25 KTM XC-F 250 23-25 KTM XCF-W 450 23-25 KTM EXC-F 350 24-25 KTM EXC-F 250 24-25 KTM EXC-F 500 24-25 KTM EXC-F 450 24-25 KTM EXC 150 24-25 KTM EXC 300 24-25 KTM EXC 250 24-25
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: 8685700001
- Producent: POLISPORT
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | 8685700001 |
|---|---|
| Waga | 0.6000 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,6000 kg |
|---|---|
| SKU / EAN | 8685700001 / 5604415168529 |
| Kompatybilność | KTM SX-F 350 23-25, KTM SX-F 250 23-25, KTM XC 125 23-25 +21 |
| Producent | POLISPORT |
Montowane w pojazdach (24)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
KTM (24)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| KTM EXC 150 24-25 | 25 | — | — |
| KTM EXC 250 24-25 | 25 | — | — |
| KTM EXC 300 24-25 | 25 | — | — |
| KTM EXC-F 250 24-25 | 25 | — | — |
| KTM EXC-F 350 24-25 | 25 | — | — |
| KTM EXC-F 450 24-25 | 25 | — | — |
| KTM EXC-F 500 24-25 | 25 | — | — |
| KTM SX 125 23-25 | 25 | — | — |
| KTM SX 150 23-25 | 25 | — | — |
| KTM SX 250 23-25 | 25 | — | — |
| KTM SX 300 23-25 | 25 | — | — |
| KTM SX-F 250 23-25 | 25 | — | — |
| KTM SX-F 350 23-25 | 25 | — | — |
| KTM SX-F 450 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC 125 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC 250 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC 300 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC-F 250 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC-F 350 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC-F 450 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC-W 150 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC-W 250 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XC-W 300 23-25 | 25 | — | — |
| KTM XCF-W 450 23-25 | 25 | — | — |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.