Klocki Hamulcowe KH209 Półmetaliczne | Galfer
Pasuje do pojazdów (115)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD (ABS - BUSH FIXING) | 2004-2007 | |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD (NON ABS - BOLT FIXING) | 2001-2003 | |
| APRILIA | ETV 1000 CAPONORD RALLY (NON ABS - BUSH FIXING) | 2003 | |
| Aprilia | MOTO 6.5 | 650 | 1995-1999 |
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2092-2000 |
| APRILIA | PEGASO 650 IE | 2001-2004 | |
| APRILIA | PEGASO 650 TRIAL | 2006-2008 | |
| Benelli | TRK 502 X | 500 | 2019 |
| BIMOTA | DBX 1100 | 1100 | 2013-2018 |
| BMW | F 650 (E169/0161/STANDARD) | 1993-1996 | |
| BMW | F 650 (E169/0162/FUNDURO/HIGH SCREEN/19 INCH FRONT WHEEL) | 1997-2000 | |
| BMW | F 650 CS/SCARVER K14/0174/0184/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) | 2000-2003 | |
| BMW | F 650 CS/SCARVER K14/0177/0187/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) | 2004-2007 | |
| BMW | F 650 GS (30 YEARS GS/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) | 2011 | |
| BMW | F 650 GS (K72/0218/0228/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) | 2007-2012 | |
| BMW | F 650 GS (R13/0172/0182/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) | 1999-2003 | |
| BMW | F 650 GS (R13/0175/0185/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) | 2004-2007 | |
| BMW | F 650 GS DAKAR (R13/0173/0183/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) | 1999-2003 | |
| BMW | F 650 GS DAKAR (R13/0176/0186/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) | 2004-2007 | |
| BMW | F 650 ST (E169/0163/0168/STRADA/LOW SCREEN/18 INCH FRONT WHEEL) | 1997-2000 | |
| BMW | F 700 GS | 2013-2018 | |
| BMW | F 800 GS | 2008-2018 | |
| BMW | F 800 GS (30 YEARS GS) | 2011 | |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 2012-2018 | |
| BMW | F 800 GS TRIPLE BLACK | 2012 | |
| BMW | F 800 GS TROPHY | 2012-2018 | |
| BMW | G 650 GS (R131/SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/CAST WHEELS) | 2009-2015 | |
| BMW | G 650 GS SERTAO (SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/SPOKE WHEELS) | 2012-2014 | |
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2007-2009 | |
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2007-2009 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ABS (SINGLE PIN F/CALIPER) | 2015-2018 | |
| DUCATI | 1200 MULTISTRADA ENDURO | 2016 | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA | 2015-2018 | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA D AIR | 2015-2017 | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA D AIR DVT | 2015-2017 | |
| DUCATI | 1200 S MULTISTRADA PIKES PEAK | 2016-2017 | |
| DUCATI | 1262 XDIAVEL | 2016-2020 | |
| DUCATI | 1262 XDIAVEL S | 2016-2020 | |
| Ducati | 400 Scrambler Sixty2 | 400 | 2016 |
| DUCATI | GT 1000 (992CC) | 2007-2010 | |
| DUCATI | GT 1000 TOURING (992CC) | 2009 | |
| DUCATI | PAUL SMART 1000 LE (992CC) | 2006 | |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 2007-2009 | |
| DUCATI | SPORT CLASSIC 1000 (992CC) (MONOPOSTO - JAPAN/BIPOSTO - EUROPE) | 2006-2008 | |
| HONDA | CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) | 1997-2003 | |
| HONDA | FX 650 X/Y VIGOR | 1999-2003 | |
| HONDA | NT 650 VW/VX/VY/V1 DEAUVILLE | 1998-2001 | |
| HONDA | NX 500 V/W/X DOMINATOR | 1997-1999 | |
| HONDA | NX 650 V/W/X DOMINATOR | 1997-2002 | |
| HONDA | SLR 650 V/W | 1997-1998 | |
| Husqvarna | 701 Enduro | 701 | 2016 |
| Husqvarna | 701 Enduro LR | 701 | 2020-2021 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY (4T) | 2016-2020 | |
| HUSQVARNA | TR 650 STRADA (CAST WHEEL) | 2012-2013 | |
| HUSQVARNA | TR 650 TERRA (SPOKE WHEEL) | 2012-2013 | |
| Indian | Scout | 1133 | 2015 |
| Indian | Scout Bobber | 1133 | 2018 |
| INDIAN | SCOUT SIXTY | 2017-2020 | |
| KTM | 690 ENDURO | 2008-2020 | |
| KTM | 690 R ENDURO | 2009-2020 | |
| KTM | 690 R ENDURO (ABS) | 2014-2020 | |
| KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007-2009 | |
| KTM | 950 ADVENTURE | 2002-2006 | |
| KTM | 950 ADVENTURE S | 2003-2006 | |
| KTM | 950 R SUPERENDURO | 2006-2008 | |
| KTM | 990 ADVENTURE (ABS MODEL) | 2007-2012 | |
| KTM | 990 ADVENTURE DAKAR EDITION (ABS MODEL) | 2011 | |
| KTM | 990 ADVENTURE R (NON ABS) | 2009-2012 | |
| KTM | 990 ADVENTURE S (NON ABS) | 2006-2008 | |
| KTM | LC4 640 ADVENTURE | 2005-2007 | |
| KTM | LC4 640 ADVENTURE R | 2004 | |
| MORINI | GRANPASSO 1200 2008-2010 MOTO | ||
| MORINI | SCRAMBLER 1200 | 1200 | 2010-2013 |
| MORINI | SCRAMBLER 1200 2010-2013 MOTO | ||
| MOTO GUZZI | 1100 QUOTA ES | 1999-2001 | |
| MOTO GUZZI | 1400 AUDACE | 2015-2016 | |
| MOTO GUZZI | 1400 AUDACE CARBON | 2016-2017 | |
| MOTO GUZZI | 1400 CALIFORNIA CUSTOM | 2013-2015 | |
| MOTO GUZZI | 1400 CALIFORNIA TOURING | 2013-2020 | |
| MOTO GUZZI | 1400 CALIFORNIA TOURING SE | 2015-2017 | |
| MOTO GUZZI | 1400 ELDORADO | 2015-2017 | |
| MOTO GUZZI | 940 BELLAGIO | 2007-2013 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 90 | 90 | 2012 |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 ALUMINIUM | 2002-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA | 2009-2011 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING | 2006-2008 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV (2 PAD PIN FIXING/FROM KD115427) | 1997-2002 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV (SINGLE PIN PAD FIXING/UP TO KD115426) | 1997-2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 EV TOURING | 2003-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 JACKAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD152329) | 1994-2001 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 JACKAL (SINGLE PIN PAD FIXING/UP TO KD152328) | 1994-2001 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPECIAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD1131645) | 1999-2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPECIAL (SINGLE PIN PAD FIXING/UP TO KD131644) | 1999-2000 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 SPORT | 2001-2002 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 STONE | 2001-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 STONE METAL | 2002-2003 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 TITANIUM (WITH TOP FAIRING) | 2004-2005 | |
| MOTO GUZZI | CALIFORNIA 1100 VINTAGE | 2006-2012 | |
| MOTO GUZZI | MGX 21 1400 2016-2020 MOTO | ||
| ROYAL ENFIELD | 535CC CONTINENTAL GT (ABS) | 2017-2020 | |
| ROYAL ENFIELD | 535CC CONTINENTAL GT (NON ABS) | 2013-2016 | |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL 650 TWIN | 2018-2020 | |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 TWIN 2018 SWM SUPER DUAL T 600 2016-2020 SWM SUPER DUAL X 600 | 600 | 2016-2020 |
| VICTORY | HAMMER | 2008-2011 | |
| VICTORY | HAMMER S | 2008-2017 | |
| VICTORY | KING PIN | 2008-2012 | |
| VICTORY | KING PIN TOUR | 2008-2009 | |
| VICTORY | NESS SIGNATURE SERIES | 2005-2007 | |
| VICTORY | OCTANE 1200CC | 1200 | 2017 |
| VICTORY | V92C (ALL MODELS SINGLE FRONT ROTOR) | 1998-2003 | |
| VICTORY | V92SC | 2000-2003 | |
| VICTORY | VEGAS | 2008-2017 | |
| VICTORY | VEGAS 8 BALL | 2008-2017 | |
| VICTORY | VEGAS JACKPOT | 2008-2009 | |
| YAMAHA | DT 125 X | 2005-2006 |
89,70 zł
Klocki hamulcowe marki Galfer (nr kat. FD172G1054). Wysokiej jakości klocki hamulcowe zapewniające skuteczne hamowanie i bezpieczeństwo jazdy.
Kompatybilność: APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS – BUSH FIXING) 2004-2007, APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS – BUSH FIXING) 2004-2007, APRILIA ETV 1000 CAPONORD (NON ABS – BOLT FIXING) 2001-2003, APRILIA ETV 1000 CAPONORD (NON ABS – BOLT FIXING) 2001-2003, APRILIA ETV 1000 CAPONORD RALLY (NON ABS – BUSH FIXING) 2003 oraz 45 innych modeli.
EAN: 8400160001725. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
Galfer Klocki hamulcowe – FD172G1054
DANE TECHNICZNE Szerokość Klocka A (mm): 108.9 Wysokości Klocka A (mm): 41.3 Grubość Klocka A (mm): 7.6 Zastosowanie na oś: Przód Zastosowanie na strone: Lewa ZASTOSOWANIE Marka Model Sub-Model Rocznik APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS – BUSH FIXING) 2004-2007 APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS – BUSH FIXING) 2004-2007 APRILIA ETV 1000 CAPONORD (NON ABS – BOLT FIXING) 2001-2003 APRILIA ETV 1000 CAPONORD (NON ABS – BOLT FIXING) 2001-2003 APRILIA ETV 1000 CAPONORD RALLY (NON ABS – BUSH FIXING) 2003 APRILIA ETV 1000 CAPONORD RALLY (NON ABS – BUSH FIXING) 2003 APRILIA MOTO 6.5 1995-2001 APRILIA PEGASO 650 1997-2000 APRILIA PEGASO 650 IE 2001-2004 APRILIA PEGASO 650 TRIAL 2006-2008 BENELLI TRK 502 X 2017-2020 BENELLI TRK 502 X 2017-2020 BIMOTA DBX 1100 2012-2014 BIMOTA DBX 1100 2012-2014 BIMOTA DBX 1100 2012-2014 BMW F 650 (E169/0161/STANDARD) 1993-1996 BMW F 650 (E169/0162/FUNDURO/HIGH SCREEN/19 INCH FRONT WHEEL) 1997-2000 BMW F 650 CS/SCARVER K14/0174/0184/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) 2000-2003 BMW F 650 CS/SCARVER K14/0177/0187/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) 2004-2007 BMW F 650 GS (30 YEARS GS/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) 2011 BMW F 650 GS (K72/0218/0228/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) 2007-2012 BMW F 650 GS (R13/0172/0182/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) 1999-2003 BMW F 650 GS (R13/0175/0185/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) 2004-2007 BMW F 650 GS DAKAR (R13/0173/0183/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) 1999-2003 BMW F 650 GS DAKAR (R13/0176/0186/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) 2004-2007 BMW F 650 ST (E169/0163/0168/STRADA/LOW SCREEN/18 INCH FRONT WHEEL) 1997-2000 BMW F 700 GS 2013-2018 BMW F 700 GS 2013-2018 BMW F 800 GS 2008-2018 BMW F 800 GS 2008-2018 BMW F 800 GS (30 YEARS GS) 2011 BMW F 800 GS (30 YEARS GS) 2011 BMW F 800 GS ADVENTURE 2012-2018 BMW F 800 GS ADVENTURE 2012-2018 BMW F 800 GS TRIPLE BLACK 2012 BMW F 800 GS TRIPLE BLACK 2012 BMW F 800 GS TROPHY 2012-2018 BMW F 800 GS TROPHY 2012-2018 BMW G 650 GS (R131/SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/CAST WHEELS) 2009-2015 BMW G 650 GS SERTAO (SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/SPOKE WHEELS) 2012-2014 BMW G 650 XCHALLENGE 2007-2009 BMW G 650 XCOUNTRY 2007-2009 BMW HP2 ENDURO 2005-2009 BRAMMO (ELECTRIC BIKES) ENERTIA 2012-2013 CCM 600 SPITFIRE SCRAMBLER 2019 CCM GP 450 (4T) 2013-2015 DUCATI 1200 MULTISTRADA ABS (SINGLE PIN F/CALIPER) 2015-2018 DUCATI 1200 MULTISTRADA ENDURO 2016 DUCATI 1200 S MULTISTRADA 2015-2018 DUCATI 1200 S MULTISTRADA D AIR 2015-2017 DUCATI 1200 S MULTISTRADA D AIR DVT 2015-2017 DUCATI 1200 S MULTISTRADA PIKES PEAK 2016-2017 DUCATI 1262 XDIAVEL 2016-2020 DUCATI 1262 XDIAVEL S 2016-2020 DUCATI 400 SCRAMBLER SIXTY2 2016-2020 DUCATI GT 1000 (992CC) 2007-2010 DUCATI GT 1000 (992CC) 2007-2010 DUCATI GT 1000 TOURING (992CC) 2009 DUCATI GT 1000 TOURING (992CC) 2009 DUCATI PAUL SMART 1000 LE (992CC) 2006 DUCATI PAUL SMART 1000 LE (992CC) 2006 DUCATI SPORT 1000 S 2007-2009 DUCATI SPORT 1000 S 2007-2009 DUCATI SPORT CLASSIC 1000 (992CC) (MONOPOSTO – JAPAN/BIPOSTO – EUROPE) 2006-2008 DUCATI SPORT CLASSIC 1000 (992CC) (MONOPOSTO – JAPAN/BIPOSTO – EUROPE) 2006-2008 HARLEY DAVIDSON STREET XG 500 STREET (300MM DISCS) 2016-2020 HARLEY DAVIDSON STREET XG 750 STREET (300MM DISCS) 2016-2020 HONDA CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) 1997-2003 HONDA FX 650 X/Y VIGOR 1999-2003 HONDA NT 650 VW/VX/VY/V1 DEAUVILLE 1998-2001 HONDA NT 650 VW/VX/VY/V1 DEAUVILLE 1998-2001 HONDA NX 500 V/W/X DOMINATOR 1997-1999 HONDA NX 650 V/W/X DOMINATOR 1997-2002 HONDA SLR 650 V/W 1997-1998 HUSQVARNA 701 ENDURO 2016-2020 HUSQVARNA 701 ENDURO LR 2019-2020 HUSQVARNA FR 450 RALLY (4T) 2016-2020 HUSQVARNA TR 650 STRADA (CAST WHEEL) 2012-2013 HUSQVARNA TR 650 TERRA (SPOKE WHEEL) 2012-2013 INDIAN SCOUT 2017-2020 INDIAN SCOUT BOBBER 2018-2020 INDIAN SCOUT SIXTY 2017-2020 ITALJET GRIFFON #59 2007 KTM 690 ENDURO 2008-2020 KTM 690 R ENDURO 2009-2020 KTM 690 R ENDURO (ABS) 2014-2020 KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA 2007-2009 KTM 950 ADVENTURE 2002-2006 KTM 950 ADVENTURE 2002-2006 KTM 950 ADVENTURE S 2003-2006 KTM 950 ADVENTURE S 2003-2006 KTM 950 R SUPERENDURO 2006-2008 KTM 990 ADVENTURE (ABS MODEL) 2007-2012 KTM 990 ADVENTURE (ABS MODEL) 2007-2012 KTM 990 ADVENTURE DAKAR EDITION (ABS MODEL) 2011 KTM 990 ADVENTURE DAKAR EDITION (ABS MODEL) 2011 KTM 990 ADVENTURE R (NON ABS) 2009-2012 KTM 990 ADVENTURE R (NON ABS) 2009-2012 KTM 990 ADVENTURE S (NON ABS) 2006-2008 KTM 990 ADVENTURE S (NON ABS) 2006-2008 KTM LC4 640 ADVENTURE 2005-2007 KTM LC4 640 ADVENTURE 2005-2007 KTM LC4 640 ADVENTURE R 2004 KTM LC4 640 ADVENTURE R 2004 MOTO GUZZI 1100 QUOTA ES 1999-2001 MOTO GUZZI 1100 QUOTA ES 1999-2001 MOTO GUZZI 1400 AUDACE 2015-2016 MOTO GUZZI 1400 AUDACE CARBON 2016-2017 MOTO GUZZI 1400 CALIFORNIA CUSTOM 2013-2015 MOTO GUZZI 1400 CALIFORNIA TOURING 2013-2020 MOTO GUZZI 1400 CALIFORNIA TOURING SE 2015-2017 MOTO GUZZI 1400 ELDORADO 2015-2017 MOTO GUZZI 940 BELLAGIO 2007-2013 MOTO GUZZI 940 BELLAGIO 2007-2013 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 90 2012 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 ALUMINIUM 2002-2005 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 AQUILA NERA 2009-2011 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 CLASSIC TOURING 2006-2008 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV (2 PAD PIN FIXING/FROM KD115427) 1997-2002 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV (SINGLE PIN PAD FIXING/UP TO KD115426) 1997-2000 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 EV TOURING 2003-2005 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 JACKAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD152329) 1994-2001 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 JACKAL (SINGLE PIN PAD FIXING/UP TO KD152328) 1994-2001 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPECIAL (2 PAD PIN FIXING/FROM KD1131645) 1999-2000 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPECIAL (SINGLE PIN PAD FIXING/UP TO KD131644) 1999-2000 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 SPORT 2001-2002 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 STONE 2001-2005 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 STONE METAL 2002-2003 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 TITANIUM (WITH TOP FAIRING) 2004-2005 MOTO GUZZI CALIFORNIA 1100 VINTAGE 2006-2012 MOTO GUZZI MGX 21 1400 2016-2020 MOTO MORINI GRANPASSO 1200 2008-2010 MOTO MORINI GRANPASSO 1200 2008-2010 MOTO MORINI SCRAMBLER 1200 2010-2013 MOTO MORINI SCRAMBLER 1200 2010-2013 ROYAL ENFIELD 535CC CONTINENTAL GT (ABS) 2017-2020 ROYAL ENFIELD 535CC CONTINENTAL GT (NON ABS) 2013-2016 ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 TWIN 2018-2020 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 TWIN 2018 SWM SUPER DUAL T 600 2016-2020 SWM SUPER DUAL X 600 2016-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) THUNDERBIRD (1597CC) 2009-2018 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) THUNDERBIRD COMMANDER (1699CC) 2014-2018 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) THUNDERBIRD LT (1699CC) 2014-2018 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) THUNDERBIRD NIGHTSTORM (1699CC) 2015-2018 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) THUNDERBIRD STORM (1699CC) 2011-2018 VICTORY HAMMER 2005-2007 VICTORY HAMMER S 2007 VICTORY KING PIN 2004-2007 VICTORY KING PIN TOUR 2004-2007 VICTORY NESS SIGNATURE SERIES 2005-2007 VICTORY OCTANE 1200CC 2017 VICTORY V92C (ALL MODELS SINGLE FRONT ROTOR) 1998-2003 VICTORY V92SC 2000-2003 VICTORY VEGAS 2003-2007 VICTORY VEGAS 8 BALL 2005-2007 VICTORY VEGAS JACKPOT 2006-2007 YAMAHA DT 125 X 2005-2006 YAMAHA XT 660 R 2004-2016 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2016-2019 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS (ZF9.4/ZF12.5) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2015 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS II (ZF14.4) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS II (ZF7.2) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DSR (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2017-2019 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DSR (ZF14.4.0) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DSR BLACK FOREST EDITION (ZF14.4.0) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO FX (ZF3.3/ZF6.5) 2016-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO FXS (ZF3.3/ZF6.5) 2017-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF14.4) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF7.2) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF9.4/ZF12.5) (J. JUAN F & R CALIPERS) 2015 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF9.8/ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2016-2019 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO SR (ZF12.5) (J. JUAN F & R CALIPERS) 2015 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO SR (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2016-2020
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: FD172G1054
- Producent: GALFER
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | FD172G1054 |
|---|---|
| Waga | 0.3000 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,3000 kg |
|---|---|
| SKU / EAN | FD172G1054 / 8400160001725 |
| Kompatybilność | APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS – BUSH FIXING) 2004-2007, APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS – BUSH FIXING) 2004-2007, APRILIA ETV 1000 CAPONORD (NON ABS – BOLT FIXING) 2001-2003 +47 |
| Producent | GALFER |
Montowane w pojazdach (115)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
APRILIA (6)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| APRILIA ETV 1000 CAPONORD (ABS - BUSH FIXING) | — | 2004–2007 | — |
| APRILIA ETV 1000 CAPONORD (NON ABS - BOLT FIXING) | — | 2001–2003 | — |
| APRILIA ETV 1000 CAPONORD RALLY (NON ABS - BUSH FIXING) | — | 2003 | — |
| APRILIA PEGASO 650 | 650 | 2092–2000 | — |
| APRILIA PEGASO 650 IE | — | 2001–2004 | — |
| APRILIA PEGASO 650 TRIAL | — | 2006–2008 | — |
Aprilia (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Aprilia MOTO 6.5 | 650 | 1995–1999 | — |
Benelli (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Benelli TRK 502 X | 500 | 2019 | — |
BIMOTA (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| BIMOTA DBX 1100 | 1100 | 2013–2018 | — |
BMW (21)
DUCATI (13)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| DUCATI 1200 MULTISTRADA ABS (SINGLE PIN F/CALIPER) | — | 2015–2018 | — |
| DUCATI 1200 MULTISTRADA ENDURO | — | 2016 | — |
| DUCATI 1200 S MULTISTRADA | — | 2015–2018 | — |
| DUCATI 1200 S MULTISTRADA D AIR | — | 2015–2017 | — |
| DUCATI 1200 S MULTISTRADA D AIR DVT | — | 2015–2017 | — |
| DUCATI 1200 S MULTISTRADA PIKES PEAK | — | 2016–2017 | — |
| DUCATI 1262 XDIAVEL | — | 2016–2020 | — |
| DUCATI 1262 XDIAVEL S | — | 2016–2020 | — |
| DUCATI GT 1000 (992CC) | — | 2007–2010 | — |
| DUCATI GT 1000 TOURING (992CC) | — | 2009 | — |
| DUCATI PAUL SMART 1000 LE (992CC) | — | 2006 | — |
| DUCATI SPORT 1000 S | — | 2007–2009 | — |
| DUCATI SPORT CLASSIC 1000 (992CC) (MONOPOSTO - JAPAN/BIPOSTO - EUROPE) | — | 2006–2008 | — |
Ducati (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Ducati 400 Scrambler Sixty2 | 400 | 2016 | — |
HONDA (6)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HONDA CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) | — | 1997–2003 | — |
| HONDA FX 650 X/Y VIGOR | — | 1999–2003 | — |
| HONDA NT 650 VW/VX/VY/V1 DEAUVILLE | — | 1998–2001 | — |
| HONDA NX 500 V/W/X DOMINATOR | — | 1997–1999 | — |
| HONDA NX 650 V/W/X DOMINATOR | — | 1997–2002 | — |
| HONDA SLR 650 V/W | — | 1997–1998 | — |
Husqvarna (2)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Husqvarna 701 Enduro | 701 | 2016 | — |
| Husqvarna 701 Enduro LR | 701 | 2020–2021 | — |
HUSQVARNA (3)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FR 450 RALLY (4T) | — | 2016–2020 | — |
| HUSQVARNA TR 650 STRADA (CAST WHEEL) | — | 2012–2013 | — |
| HUSQVARNA TR 650 TERRA (SPOKE WHEEL) | — | 2012–2013 | — |
Indian (2)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Indian Scout | 1133 | 2015 | — |
| Indian Scout Bobber | 1133 | 2018 | — |
INDIAN (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| INDIAN SCOUT SIXTY | — | 2017–2020 | — |
KTM (13)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| KTM 690 ENDURO | — | 2008–2020 | — |
| KTM 690 R ENDURO | — | 2009–2020 | — |
| KTM 690 R ENDURO (ABS) | — | 2014–2020 | — |
| KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA | — | 2007–2009 | — |
| KTM 950 ADVENTURE | — | 2002–2006 | — |
| KTM 950 ADVENTURE S | — | 2003–2006 | — |
| KTM 950 R SUPERENDURO | — | 2006–2008 | — |
| KTM 990 ADVENTURE (ABS MODEL) | — | 2007–2012 | — |
| KTM 990 ADVENTURE DAKAR EDITION (ABS MODEL) | — | 2011 | — |
| KTM 990 ADVENTURE R (NON ABS) | — | 2009–2012 | — |
| KTM 990 ADVENTURE S (NON ABS) | — | 2006–2008 | — |
| KTM LC4 640 ADVENTURE | — | 2005–2007 | — |
| KTM LC4 640 ADVENTURE R | — | 2004 | — |
MORINI (3)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| MORINI GRANPASSO 1200 2008-2010 MOTO | — | — | — |
| MORINI SCRAMBLER 1200 | 1200 | 2010–2013 | — |
| MORINI SCRAMBLER 1200 2010-2013 MOTO | — | — | — |
MOTO GUZZI (25)
ROYAL ENFIELD (4)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| ROYAL ENFIELD 535CC CONTINENTAL GT (ABS) | — | 2017–2020 | — |
| ROYAL ENFIELD 535CC CONTINENTAL GT (NON ABS) | — | 2013–2016 | — |
| ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 TWIN | — | 2018–2020 | — |
| ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 TWIN 2018 SWM SUPER DUAL T 600 2016-2020 SWM SUPER DUAL X 600 | 600 | 2016–2020 | — |
VICTORY (11)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| VICTORY HAMMER | — | 2008–2011 | — |
| VICTORY HAMMER S | — | 2008–2017 | — |
| VICTORY KING PIN | — | 2008–2012 | — |
| VICTORY KING PIN TOUR | — | 2008–2009 | — |
| VICTORY NESS SIGNATURE SERIES | — | 2005–2007 | — |
