BMW F 900R
BMW F 900R to motocykl drogowy o pojemności skokowej 895 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Dwucylindrowy rzędowy cylinder, DOHC, 4 zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 105 KM przy 8500 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 93 Nm przy 6750 obr./min. Masa: 208 kg.
Lata produkcji
2025
Pojemność
895 ccm
Moc maksymalna
105 KM przy 8500 obr./min
Moment obrotowy
93 Nm przy 6750 obr./min
Masa
208 kg
Typ silnika
Czterosuw, Dwucylindrowy rzędowy cylinder, DOHC, 4 zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | BMW F 900R |
|---|---|
| Rok produkcji | 2025 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Dwucylindrowy rzędowy cylinder, DOHC, 4 zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 895 ccm |
| Średnica x skok | 86 x 77 mm |
| Stopień sprężania | 13.1:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | Elektroniczny intake pipe injection / digital engine management system: BMS-X with throttle-by-wire |
| Układ zapłonowy | Elektroniczny |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 105 KM przy 8500 obr./min |
| Moment obrotowy | 93 Nm przy 6750 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Multiple-Tarcza wet clutch (anti hopping), mechanically operated |
|---|---|
| Skrzynia biegów | Stałe zazębienie 6 biegów gearbox integrated in crankcase |
| Napęd końcowy | Endless O-ring Łańcuch with shock damping in rear wheel hub |
Podwozie
| Rama | Bridge-type frame, steel shell construction, load bearing engine |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 43mm widelec odwrócony USD with regulowane damping tłumienie odbicia and tłumienie kompresji damping as well as regulowane napięcie wstępne sprężyny. |
| Zawieszenie tylne | aluminiowa double-sided swing arm, directly sprzężone central spring strut, hydraulicznaally regulowane napięcie wstępne sprężyny, regulowane tłumienie odbicia damping (Opcjonalne equipment: Dynamic ESA) |
| Hamulce przednie | 2 x 320mm tarcza pływającas, 4-piston Zaciski radialne brake calipers, hydraulicznaally operated |
| Hamulce tylne | Single 265mm Tarczas, single-piston pływająca caliper, hydraulicznaally operated |
| Opona przednia | 120/70 ZR 17 |
| Opona tylna | 180/55 ZR 17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1513 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 846 mm / 32.9 |
| Masa | 208 kg |
| Zbiornik paliwa | 12.9 L |
Pozostałe dane
| Norma emisji | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission Standardowe EURO5+ |
|---|---|
| Alternator | permanent magnetic alternator 416 W (nominal power) |
| Akumulator | 12 V / 9 Ah, maintenance-free |
| ABS System | BMW Motorrad ABS Pro |
| Wheels | Cast aluminiowa wheels |
| Front Wheel | 3.50″ x 17″ |
| Rear Wheel | 5.50″ x 17” |