BMW K 1200LT
BMW K 1200LT to motocykl drogowy o pojemności skokowej 1172 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, horizontal in line Czterocylindrowy, DOHC, 4 zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 98 KM przy 6750rpm. Maksymalny moment obrotowy: 115 Nm / 11.7 kgf-m / 84 ft-lb przy 4750 obr./min. Masa: 378 kg.
Lata produkcji
2003-05
Pojemność
1172 ccm
Moc maksymalna
98 KM przy 6750rpm
Moment obrotowy
115 Nm / 11.7 kgf-m / 84 ft-lb przy 4750 obr./min
Masa
378 kg
Typ silnika
Czterosuw, horizontal in line Czterocylindrowy, DOHC, 4 zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | BMW K 1200LT |
|---|---|
| Rok produkcji | 2003-05 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, horizontal in line Czterocylindrowy, DOHC, 4 zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1172 ccm |
| Średnica x skok | 75 x 70.5 mm |
| Stopień sprężania | 10.8:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | Elektroniczny intake pipe injection |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 98 KM przy 6750rpm |
| Moment obrotowy | 115 Nm / 11.7 kgf-m / 84 ft-lb przy 4750 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 5 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Wał kardanowy |
Podwozie
| Rama | Bridging frame consisting of die cast aluminiowa, engine de-coupled from vibration through bearings |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Motorrad Telelever, stanchion diameter ∅35 mm, central strut |
| Zawieszenie tylne | Die cast aluminiowa single sided swinging arm with Paralever, central strut, napięcie wstępne sprężyny regulowane to continuously variable levels by mean of hydrauliczna hand wheel |
| Hamulce przednie | 2 x ∅320mm Tarcza, 4 piston calipers, ABS |
| Hamulce tylne | Single ∅285mm Tarcza, 2 piston caliper, ABS |
| Opona przednia | 120/70 ZR17 |
| Opona tylna | 160/70 ZR17 |
Wymiary i masa
| Wysokość kanapy | 770 mm |
|---|---|
| Masa | 378 kg |
| Zbiornik paliwa | 22 L / 22.0 L |
| Prędkość maks. | 198km/h / 123 mph |
Pozostałe dane
| Ingnition | MA 2.4 Bosch Motronic |
|---|---|
| Gear Ratio | 1st 2.050 / 2nd 1.600 / 3rd 1.270 / 4th 0.960 / 5th 0.700:1 |
| Consumption Average | 6.0L/100 km / 16.8 km/l / 39.5 US mpg |
| Standing¼Mile | 13.3 sec |
| Prędkość maksymalna | 198km/h / 123 mph |