Harley-Davidson CVO
Harley-Davidson CVO to motocykl drogowy o pojemności skokowej 1802 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 156 Nm / 15.9 kgf-m / 115.1 ft/lb przy 3750 obr./min. Masa: 386 kg.
Lata produkcji
2015
Pojemność
1802 ccm
Moment obrotowy
156 Nm / 15.9 kgf-m / 115.1 ft/lb przy 3750 obr./min
Masa
386 kg
Typ silnika
Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson CVO |
|---|---|
| Rok produkcji | 2015 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1802 ccm |
| Średnica x skok | 101.6 x 111.25 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 156 Nm / 15.9 kgf-m / 115.1 ft/lb przy 3750 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, square-section Rama grzbietowa with twin downtubes |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41.3 mm Widelec teleskopowy, cartridge-style damping |
| Zawieszenie tylne | Short, air-regulowane shock |
| Hamulce przednie | 2 x 292 mm Tarcza, 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292 mm Tarcza, 4 piston caliper |
| Opona przednia | MT90B16 |
| Opona tylna | MU85B16 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1625 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden 668.0 mm / 26.3 in, Unladen 693.4 mm. |
| Masa | 386 kg |
| Zbiornik paliwa | 22.7 L / US 6.0 gal |
Pozostałe dane
| Primary Drive | Łańcuch, 34/46 ratio |
|---|---|
| Gear Ratio | 1st 9.594 / 2nd 6.65 / 3rd 4.939 / 4th 3.999 / 5th 3.407 / 6th 2.875 |
| Fork Angle | 29.2° |
| Gross Vehicle Weight Rating | 616 kg |