Harley-Davidson Dyna Fat Bob FXDF
Harley-Davidson Dyna Fat Bob FXDF to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1584 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min. Masa: 320.0 kg.
Lata produkcji
2009
Pojemność
1584 ccm
Moment obrotowy
124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min
Masa
320.0 kg
Typ silnika
Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Dyna Fat Bob FXDF |
|---|---|
| Rok produkcji | 2009 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1584 ccm |
| Średnica x skok | 95.3 x 111.1 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Multi-plate, wet |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast and forged junctions, forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 49 mm with polished aluminiowa fork triple clamp and dual-rate springs |
| Zawieszenie tylne | Coil over shock |
| Hamulce przednie | 2x 299mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 2 piston caliper |
| Opona przednia | D427F 130/90B16 67H |
| Opona tylna | D427 180/70B16 77H |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1619.7 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden2 663 mm / 26.1 in, Unladen 686 mm |
| Masa | 320.0 kg |
| Zbiornik paliwa | 18 9 L |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 9.312 / 2nd 6.421 / 3rd 4.774 / 4th 3.926 / 5th 3.279 / 6th 2.79 |
|---|---|
| Fork Angle | 28° |
| Gross Vehicle Weight Rating | 392.2 kg |