Harley-Davidson Dyna Street Bob FXDB/I
Harley-Davidson Dyna Street Bob FXDB/I to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1449 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 67 KM / 48.8 k, W przy 5200 obr./min. Maksymalny moment obroto…
Lata produkcji
2006
Pojemność
1449 ccm
Moc maksymalna
67 KM / 48.8 k, W przy 5200 obr./min
Moment obrotowy
116.6 Nm przy 3500rpm
Masa
303 kg
Typ silnika
Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Dyna Street Bob FXDB/I |
|---|---|
| Rok produkcji | 2006 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1449 ccm |
| Średnica x skok | 95.3 x 101.6 mm |
| Stopień sprężania | 8.9:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Gaźnikuretion 40 mm constant velocity with enrichener and accelerator pump, ESPFI 38 mm throttle bore electronic sequential port Wtrysk paliwa |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 67 KM / 48.8 k, W przy 5200 obr./min |
| Moment obrotowy | 116.6 Nm przy 3500rpm |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Wet 9-plate |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 5 biegów |
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast and forged junctions, forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 49 mm w/polished aluminiowa fork triple clamp and dual-rate springs, 127mm wheel travel |
| Zawieszenie tylne | Coil-over shock, 104mm wheel travel |
| Hamulce przednie | Single 300mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Opona przednia | D401F 100/90-19 57H |
| Opona tylna | D401 160/70B16 73V |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1630 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden2 655.3 mm / 25.8 in, Unladen 680.0 mm |
| Masa | 303 kg |
| Zbiornik paliwa | 17.8 L |
| Prędkość maks. | 176.8 km/h |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 3.3372nd 2.3133rd 1.7184th 1.3915th 1.1756th 1.000 |
|---|---|
| Fork Angle | 29° |
| Prześwit | 142 mm |
| Consumption Average | 19.0 km/lit |
| Standing¼Mile | 14.4 sec |
| Prędkość maksymalna | 176.8 km/h |