Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDC
Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDC to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1584 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min. Masa: 30…
Lata produkcji
2009-10
Pojemność
1584 ccm
Moment obrotowy
124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min
Masa
308.0 kg
Typ silnika
Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDC |
|---|---|
| Rok produkcji | 2009-10 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1584 ccm |
| Średnica x skok | 95.3 x 111.1 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast and forged junctions, forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 49 mm with polished aluminiowa fork triple clamp and dual-rate springs, |
| Zawieszenie tylne | Coil over shock, |
| Hamulce przednie | Single 300mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Opona przednia | 100/90-19 57H |
| Opona tylna | 160/70B17 73V |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1640.0 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden2 655.3 mm / 25.8 in, Unladen 680.0 mm |
| Masa | 308.0 kg |
| Zbiornik paliwa | 18 2 L |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 9.3112nd 6.4543rd 4.7934th 3.8825th 3.3076th 2.79 |
|---|---|
| Fork Angle | 30.5° |
| Prześwit | 142 mm |