Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDC
Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDC to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1690 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 103™ with integrated oil cooler. Maksymalny moment obrotowy: 130 Nm / 13.3 kgf-m / 95.9 ft-lb przy 3000 obr./min. Masa: 310 kg.
Lata produkcji
2014
Pojemność
1690 ccm
Moment obrotowy
130 Nm / 13.3 kgf-m / 95.9 ft-lb przy 3000 obr./min
Masa
310 kg
Typ silnika
Czterosuw, Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 103™ with integrated oil cooler
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Dyna Super Glide Custom FXDC |
|---|---|
| Rok produkcji | 2014 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 103™ with integrated oil cooler |
|---|---|
| Pojemność | 1690 ccm |
| Średnica x skok | 98.4 x 111.1 mm |
| Stopień sprężania | 9.6:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 130 Nm / 13.3 kgf-m / 95.9 ft-lb przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast and forged junctions, forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 49 mm with polished aluminiowa fork triple clamp and dual-rate springs, |
| Zawieszenie tylne | Coil over shock, |
| Hamulce przednie | Single 300mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Opona przednia | 100/90-19 57H |
| Opona tylna | 160/70-17 73V |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1625 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden 668 mm / 26.3 in, Unladen 710 mm. |
| Masa | 310 kg |
| Zbiornik paliwa | 18 9 L / 5.0.US gal |
Pozostałe dane
| Układ wydechowy | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual tapered mufflers |
|---|---|
| Gear Ratio | 1st - 9.311 2nd - 6.454 3rd - 4.793 4th - 3.882 5th - 3.307 6th - 2.79 |
| Gross Vehicle Weight Rating | 492.2 kg |
| Pojemność oleju | 2.8 L /3 qt. |