Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWG
Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWG to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1584 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min. Masa: 310 kg.
Lata produkcji
2012
Pojemność
1584 ccm
Moment obrotowy
124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min
Masa
310 kg
Typ silnika
Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Dyna Wide Glide FXDWG |
|---|---|
| Rok produkcji | 2012 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1584 ccm |
| Średnica x skok | 95.3 x 111.1 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 124.7 Nm / 92 ft/ lbs. przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Multi-plate, wet |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast, and forged junctions; forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 49 mm with polished aluminiowa fork triple clamp and dual-rate springs, |
| Zawieszenie tylne | Wahacz Mild steel, rectangular tube sections, stamped junctions; MIG welded, Coil over shock, |
| Hamulce przednie | Single 300mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Opona przednia | 80/90-21 |
| Opona tylna | 180/60B17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1715 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden 648 mm.Unladen .678 mm |
| Masa | 310 kg |
| Zbiornik paliwa | 17.8 L |
Pozostałe dane
| Primary Drive | Łańcuch, 34/46 ratio |
|---|---|
| Gear Ratio | 1st 9.311 / 2nd 6.454 / 3rd 4.793 / 4th 3.882 / 5th 3.307 / 6th 2.790 |
| Gross Vehicle Weight Rating | 492.2 kg |