Harley-Davidson Heritage Softail Classic FLSTC/I
Harley-Davidson Heritage Softail Classic FLSTC/I to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1449 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 67 KM / 48.8 k, W przy 5200 obr./min. Maksymalny mo…
Lata produkcji
2002-04
Pojemność
1449 ccm
Moc maksymalna
67 KM / 48.8 k, W przy 5200 obr./min
Moment obrotowy
116.6 Nm przy 3500rpm
Masa
335 kg
Typ silnika
Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Heritage Softail Classic FLSTC/I |
|---|---|
| Rok produkcji | 2002-04 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 88® vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1449 ccm |
| Średnica x skok | 95.3 x 101.6 mm |
| Stopień sprężania | 8.9:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Gaźnikuretion 40 mm constant velocity with enrichener and accelerator pump, ESPFI 38 mm throttle bore electronic sequential port Wtrysk paliwa |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 67 KM / 48.8 k, W przy 5200 obr./min |
| Moment obrotowy | 116.6 Nm przy 3500rpm |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 5 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Zawieszenie przednie | 41.3 mm Widelec teleskopowys, with “beer can” covers |
|---|---|
| Zawieszenie tylne | Dual down-tubes Swing Arm Triangular “hard tail” style |
| Hamulce przednie | Single 292mm Tarczas 4 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Opona przednia | 1D402F MT90B16 72H |
| Opona tylna | D401 150/80B16 71H |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1638.3 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 645.2 mm |
| Masa | 335 kg |
| Zbiornik paliwa | 19 L |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 10.1102nd 6.9583rd 4.9534th 3.8625th 3.150 |
|---|---|
| Prześwit | 130 mm |