Harley-Davidson Road Glide Custom FLTRX
Harley-Davidson Road Glide Custom FLTRX to motocykl drogowy o pojemności skokowej 1584 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 124.7 Nm / 92 ft. lbs przy 3000 obr./min. Masa: 383.2 kg.
Lata produkcji
2010-11
Pojemność
1584 ccm
Moment obrotowy
124.7 Nm / 92 ft. lbs przy 3000 obr./min
Masa
383.2 kg
Typ silnika
Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Road Glide Custom FLTRX |
|---|---|
| Rok produkcji | 2010-11 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 45° Dwucylindrowy widlasty (V-Twin), Twin Cam 96 vibration isolation-mounted Valves Pushrod-operated overhead valves; w/ hydrauliczna self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1584 ccm |
| Średnica x skok | 95.2 x 111.2 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Moment obrotowy | 124.7 Nm / 92 ft. lbs przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel; tubular frame; two-piece stamped and welded Rama grzbietowa; cast and forged junctions; twin downtubes; bolt-on rear frame with forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41.3 mm Widelec teleskopowy, triple circuit damping |
| Zawieszenie tylne | Air-regulowane, Wahacz Mild steel; two-piece drawn and welded section; forged juctions; MIG welded |
| Hamulce przednie | 2x 300mm Tarczas 4 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 300mm Tarczas 4 piston caliper |
| Opona przednia | 130/70B18 |
| Opona tylna | 180/55R16 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1612.9 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden 676 mm / 26.6 in, Unladen 699 mm |
| Masa | 383.2 kg |
| Zbiornik paliwa | 22.7 L |
Pozostałe dane
| Starring | Elektryczny |
|---|---|
| Gear Ratio | 1st 9.593 / 2nd 6.650 / 3rd 4.938 / 4th 4.000 / 5th 3.407 / 6th 2.875 |
| Fork Angle | 29.2° |
| Prześwit | 130 mm |
| Gross Axle Weight Rating: | 616.8 kg |