Harley-Davidson Softail Convertible CVO FLSTSE2
Harley-Davidson Softail Convertible CVO FLSTSE2 to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1802 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 146 Nm / 107.7 ft. lbs przy 3000 obr./min. Masa: 343 kg.
Lata produkcji
2011
Pojemność
1802 ccm
Moment obrotowy
146 Nm / 107.7 ft. lbs przy 3000 obr./min
Masa
343 kg
Typ silnika
Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Softail Convertible CVO FLSTSE2 |
|---|---|
| Rok produkcji | 2011 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1802 ccm |
| Średnica x skok | 101.6 x 111.25 mm |
| Stopień sprężania | 9.6:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 146 Nm / 107.7 ft. lbs przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; color-matched to vehicle |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41.3 mm Widelec teleskopowy, chrome "beer can" covers |
| Zawieszenie tylne | Wahacz Mild Rama rurowa stalowa sections, forged junctions; MIG welded; color-matched to vehicle rear shocks Hidden, horizontal-mounted, coil-over |
| Hamulce przednie | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 2 piston caliper |
| Opona przednia | 130/70R18 |
| Opona tylna | 200/50R18 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1630.6 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden2 619.76 mm / 24.4 in, Unladen 650.24 mm |
| Masa | 343 kg |
| Zbiornik paliwa | 18.9 L |
Pozostałe dane
| Układ wydechowy | Chrome, straight over / under shotgun, slash-cut with dual mufflers |
|---|---|
| Gear Ratio | 1st 9.311 / 2nd 6.454 / 3rd 4.793 / 4th 3.882 / 5th 3.307 / 6th 2.790 |
| Fork Angle | 31° |
| Prześwit | 94 mm |