Harley-Davidson Softail Deluxe CVO
Harley-Davidson Softail Deluxe CVO to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1802 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 146 Nm / 107.7 ft. lbs przy 3000 obr./min. Masa: 329.0 kg.
Lata produkcji
2014
Pojemność
1802 ccm
Moment obrotowy
146 Nm / 107.7 ft. lbs przy 3000 obr./min
Masa
329.0 kg
Typ silnika
Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Softail Deluxe CVO |
|---|---|
| Rok produkcji | 2014 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Twin Cam 110™ Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two valves per cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1802 ccm |
| Średnica x skok | 101.6 x 111.25 mm |
| Stopień sprężania | 9.6:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 146 Nm / 107.7 ft. lbs przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast and forged junctions, forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41.3 mm Widelec teleskopowy, chrome dust covers |
| Zawieszenie tylne | Hidden, horizontal-mounted, coil-over shock |
| Hamulce przednie | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 2 piston caliper |
| Opona przednia | MT90-16 72H |
| Opona tylna | MU85B16 77H |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1635 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden 622 mm / 24.5 in, Unladen 670 mm |
| Masa | 329.0 kg |
| Zbiornik paliwa | 18.9 L |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 9.311 2nd 6.454 3rd 4.793 4th 3.882 5th 3.307 6th 2.79 |
|---|---|
| Rake (steering head) | 32.1° |
| Gross Vehicle Weight Rating | 526.0 kg |
| Prześwit | 114 mm |
| Pojemność oleju | 3.3 L |