Harley-Davidson Softail Fat Boy FLSTF
Harley-Davidson Softail Fat Boy FLSTF to motocykl cruiser o pojemności skokowej 1584 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Twin Cam 96BTM Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder. Maksymalny moment obrotowy: 124.7 Nm / 92 ft. lbs przy 3000 obr./min. Masa: 329.0 kg.
Lata produkcji
2008
Pojemność
1584 ccm
Moment obrotowy
124.7 Nm / 92 ft. lbs przy 3000 obr./min
Masa
329.0 kg
Typ silnika
Czterosuw, Twin Cam 96BTM Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Harley-Davidson Softail Fat Boy FLSTF |
|---|---|
| Rok produkcji | 2008 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Twin Cam 96BTM Valves Pushrod-operated, overhead valves with hydrauliczna, self-adjusting lifters; two zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1584 ccm |
| Średnica x skok | 95.25 x 111.25 mm |
| Stopień sprężania | 9.2:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Elektroniczny Sequential Port Wtrysk paliwa (ESPFI) |
| Układ zapłonowy | Single-fire, non-wasted, map-controlled spark ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moment obrotowy | 124.7 Nm / 92 ft. lbs przy 3000 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Multi-plate, wet |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Mild steel, tubular frame; rectangular section Rama grzbietowa; stamped, cast and forged junctions, forged fender supports; MIG welded |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41.3 mm Widelec teleskopowy, chrome dust covers |
| Zawieszenie tylne | Hidden, horizontal-mounted, coil-over shock |
| Hamulce przednie | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 292mm Tarcza 4 piston caliper |
| Opona przednia | 140/75R17 |
| Opona tylna | 200/55R17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1715 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | Laden 635 mm / 25.0 in, Unladen 690 mm |
| Masa | 329.0 kg |
| Zbiornik paliwa | 18.9 L / 5.0 gal |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 9.311 / 2nd 6.454 / 3rd 4.793 / 4th 3.882 / 5th 3.307 / 6th 2.790 |
|---|---|
| Gross Vehicle Weight Rating | 526.0 kg |