Honda CBR 1000RR-SP
Honda CBR 1000RR-SP to motocykl sportowy o pojemności skokowej 999 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zawory na cylinder.. Moc maksymalna wynosi 189 KM przy 13000rpm. Maksymalny moment obrotowy: 116 Nm przy 11000 obr./min. Masa: 195 kg.
Lata produkcji
2019
Pojemność
999 ccm
Moc maksymalna
189 KM przy 13000rpm
Moment obrotowy
116 Nm przy 11000 obr./min
Masa
195 kg
Typ silnika
Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zawory na cylinder.
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Honda CBR 1000RR-SP |
|---|---|
| Rok produkcji | 2019 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zawory na cylinder. |
|---|---|
| Pojemność | 999 ccm |
| Średnica x skok | 76 x 55.1 mm |
| Stopień sprężania | 13.0:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | Wtrysk . Programmed Dual Stage Wtrysk paliwa (PGM-DSFI) with 46mm throttle bodies, Denso 12-hole injectors |
| Układ zapłonowy | sterowany komputerowo cyfrowy tranzystorowy with 3-D mapping |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 189 KM przy 13000rpm |
| Moment obrotowy | 116 Nm przy 11000 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe ze sprężyną membranową |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | #530 O-ring - sealed Łańcuch |
Podwozie
| Rama | kratownicowa; aluminiowa kompozytowa dwubelkowa |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy widelec odwrócony USD with an inner tube diameter of 43mm, and a NIX30 Smart-EC Öhlins Front Fork with napięcie wstępne, tłumienie kompresji and tłumienie odbicia adjustments |
| Zawieszenie tylne | Unit Pro-Link with z amortyzatorem gazowym TTX36 Smart-ECÖhlinsdamper featuring napięcie wstępne and tłumienie kompresji and tłumienie odbicia damping adjustment |
| Hamulce przednie | 2x320 mm Tarcza hydraulicznazna with Tokico Zaciski radialne mounted calipers and high performance track ready pads Rear. |
| Hamulce tylne | Single 220mm Tarcza, połączone ABS and klocki metalowo-spiekane |
| ABS | Tak |
| Opona przednia | 120/70ZR17 58W |
| Opona tylna | 190/50ZR17 73W |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1405 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 820 mm |
| Masa | 195 kg |
| Zbiornik paliwa | 16 L |
Pozostałe dane
| Engine Oil | Synthetic, 10W/40 |
|---|---|
| Prześwit | 129mm |