Honda Forza 250
Honda Forza 250 to motocykl skuter o pojemności skokowej 279 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Jednocylindrowy, SOHC. Masa: 191 kg.
Lata produkcji
2017-18
Pojemność
279 ccm
Masa
191 kg
Typ silnika
Czterosuw, Jednocylindrowy, SOHC
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Honda Forza 250 |
|---|---|
| Rok produkcji | 2017-18 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Jednocylindrowy, SOHC |
|---|---|
| Pojemność | 279 ccm |
| Średnica x skok | 72 x 68.6 mm |
| Stopień sprężania | 10.5:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | PGM-FI with Automatyczna enrichment |
| Układ zapłonowy | Fully transistorised |
| Rozrusznik | Elektryczny |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | Honda V-Matic Pasek zębaty-converter, continuously variable Automatyczna transmission |
|---|---|
| Napęd końcowy | Pasek zębaty |
Podwozie
| Rama | Steel frame with aluminiowa Wahacz |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 35 mm Widelec teleskopowy |
| Zawieszenie tylne | Dwa amortyzatory |
| Hamulce przednie | Single 256 mm Tarcza with 3-piston caliper with CBS - third piston activated hen applying rear brake |
| Hamulce tylne | Single240 mm Tarcza with single piston caliper |
| Opona przednia | 120/70-14 |
| Opona tylna | 140/70-13 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1547 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 716 mm |
| Masa | 191 kg |
| Zbiornik paliwa | 11.4 L |
Pozostałe dane
| Układ wydechowy | 1-into-1 |
|---|---|
| Akumulator | 12 Volt |
| Average Consumption | 3.5 L/100 km / 28.9 km/l / 68 US mpg |