Honda XR 200 / R
Honda XR 200 / R to motocykl drogowy. Jednostka napędowa: Czterosuw, Jednocylindrowy, SOHC, 2 valve. Moc maksymalna wynosi 11.8 KM / 8.8 KW przy 8000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 16.7 Nm przy 6500rpm. Masa: 109 kg.
Lata produkcji
1981
Moc maksymalna
11.8 KM / 8.8 KW przy 8000 obr./min
Moment obrotowy
16.7 Nm przy 6500rpm
Masa
109 kg
Typ silnika
Czterosuw, Jednocylindrowy, SOHC, 2 valve
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Honda XR 200 / R |
|---|---|
| Rok produkcji | 1981 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Jednocylindrowy, SOHC, 2 valve |
|---|---|
| Średnica x skok | 65.5 x 57.8 mm |
| Stopień sprężania | 10.0:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
| Układ zasilania | Single 26mm Keihin Gaźnik |
| Układ zapłonowy | CDI |
| Rozrusznik | Nożny |
| Moc maksymalna | 11.8 KM / 8.8 KW przy 8000 obr./min |
| Moment obrotowy | 16.7 Nm przy 6500rpm |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
| Zawieszenie przednie | 35 mm Kayaba forks |
|---|---|
| Zawieszenie tylne | Pro-Link Kayaba damper adjustment for napięcie wstępne sprężyny and tłumienie odbicia damping |
| Hamulce przednie | Bęben |
| Hamulce tylne | Bęben |
| Opona przednia | 3.00-21 |
| Opona tylna | 4.10-18 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1320 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 864 mm |
| Masa | 109 kg |
| Zbiornik paliwa | 7.5 L |
| Prędkość maks. | 102 km/h |
Pozostałe dane
| Prędkość maksymalna | 102 km/h |
|---|