Husqvarna SM 450R
Husqvarna SM 450R to motocykl drogowy o pojemności skokowej 449 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Jednocylindrowy, DOHC, 4 vlave. Moc maksymalna wynosi 46.9 KM/ 34.5 k, Wprzy 8500rpm. Maksymalny moment obrotowy: 41.5 Nm przy 7000 obr./min. Masa: 119.2 kg.
Lata produkcji
2010
Pojemność
449 ccm
Moc maksymalna
46.9 KM/ 34.5 k, Wprzy 8500rpm
Moment obrotowy
41.5 Nm przy 7000 obr./min
Masa
119.2 kg
Typ silnika
Czterosuw, Jednocylindrowy, DOHC, 4 vlave
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Husqvarna SM 450R |
|---|---|
| Rok produkcji | 2010 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Jednocylindrowy, DOHC, 4 vlave |
|---|---|
| Pojemność | 449 ccm |
| Średnica x skok | 97 X 60.7 mm |
| Stopień sprężania | 12.9:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | Elektroniczny injection MIKUNI D42 |
| Układ zapłonowy | Digital CDI |
| Rozrusznik | Elektryczny & Nożny |
| Moc maksymalna | 46.9 KM/ 34.5 k, Wprzy 8500rpm |
| Moment obrotowy | 41.5 Nm przy 7000 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Wet, multiple Tarczas, cable operated |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
| Rama | Steel single tube Rama kołyskowa (round tubes);rear frame in light alloy |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 50mm Marzocchi Upside-Down Widelec teleskopowy hydrauliczna fork with advanced axle; tłumienie kompresji and tłumienie odbicia stroke adjustment |
| Zawieszenie tylne | Progressive 'soft damp' with hydrauliczna regulowane single shock absorber; napięcie wstępne sprężyny adjustment, tłumienie kompresji and tłumienie odbicia adjustment tłumienie kompresji stroke double adjustment |
| Hamulce przednie | Single 320mm Tarcza 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 220mm Tarcza 1 piston caliper |
| Opona przednia | 120/70 -17 |
| Opona tylna | 150/60 -17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1495 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 915 mm |
| Masa | 119.2 kg |
| Zbiornik paliwa | 9.2 L |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 2.000 (28/14), 2rd 1.611 (29/18), 3th 1.333 (24/18), 4th 1.086 (25/23), 5th 0.920 (23/25), 6th 0.814 (22/27) |
|---|---|
| Prześwit | 270 mm |