Kawasaki Ninja 1000
Kawasaki Ninja 1000 to motocykl drogowy o pojemności skokowej 1043 ccm. Jednostka napędowa: Four stroke, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zawory na cylinder.. Moc maksymalna wynosi 138 KM przy 9600 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 110 Nm / 11.2 kg-fm przy 7800 obr./min. Masa: 228 kg ABS 231 kg.
Lata produkcji
2013
Pojemność
1043 ccm
Moc maksymalna
138 KM przy 9600 obr./min
Moment obrotowy
110 Nm / 11.2 kg-fm przy 7800 obr./min
Masa
228 kg ABS 231 kg
Typ silnika
Four stroke, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zawory na cylinder.
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Kawasaki Ninja 1000 |
|---|---|
| Rok produkcji | 2013 |
Silnik
| Typ silnika | Four stroke, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zawory na cylinder. |
|---|---|
| Pojemność | 1043 ccm |
| Średnica x skok | 77.0 x 56.0mm |
| Stopień sprężania | 11.8:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | DFI® with four 38mm Keihin throttle bodies, oval sub-throttles |
| Układ zapłonowy | TCBI with digital advance |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 138 KM przy 9600 obr./min |
| Moment obrotowy | 110 Nm / 11.2 kg-fm przy 7800 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
| Rama | Type: aluminiowa Rama grzbietowa |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41 mm widelec odwrócony USD with tłumienie odbicia damping and progressive tłumienie kompresji and napięcie wstępne adjustment |
| Zawieszenie tylne | Back-link rear horizontal coupling charged gas, progressive tłumienie odbicia damping and napięcie wstępne sprężyny adjustment |
| Hamulce przednie | 2x 300mm Tarczas 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 250mm Tarcza 1 piston caliper |
| Opona przednia | 120/70 -R17 |
| Opona tylna | 190/50- ZR17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1445 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 822 mm |
| Masa | 228 kg ABS 231 kg |
| Zbiornik paliwa | 19 L |
Pozostałe dane
| Gear Rato | 1st 2.600 (39/15) 2nd 1.950 (39/20) 3rd 1.600 (24/15) 4th 1.389 (25/18) 5th 1.238 (26/21) 6th 1.136 (25/22) |
|---|---|
| Rake/Trail | 24.5 degrees. |
| Prześwit | 135 mm |