Kawasaki Ninja 1000SX
Kawasaki Ninja 1000SX to motocykl drogowy o pojemności skokowej 1043 ccm. Jednostka napędowa: Four stroke, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 140 KM przy 10000 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 111 Nm przy 8000 obr./min. Masa: 235 kg.
Lata produkcji
2020
Pojemność
1043 ccm
Moc maksymalna
140 KM przy 10000 obr./min
Moment obrotowy
111 Nm przy 8000 obr./min
Masa
235 kg
Typ silnika
Four stroke, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Kawasaki Ninja 1000SX |
|---|---|
| Rok produkcji | 2020 |
Silnik
| Typ silnika | Four stroke, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1043 ccm |
| Średnica x skok | 77.0 x 56.0mm |
| Stopień sprężania | 11.8:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | DFI with four 38mm Keihin throttle bodies, oval sub-throttles |
| Układ zapłonowy | TCBI with digital advance |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 140 KM przy 10000 obr./min |
| Moment obrotowy | 111 Nm przy 8000 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Wet multi-Tarcza, manual |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Sealed Łańcuch |
Podwozie
| Rama | Twin-tube, aluminiowa |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41 mm widelec odwrócony USD with tłumienie kompresji and tłumienie odbicia damping and napięcie wstępne sprężyny adjustability |
| Zawieszenie tylne | Horizontal Back-link, z amortyzatorem gazowym rear shock with tłumienie odbicia damping and napięcie wstępne sprężyny adjustability |
| Hamulce przednie | 2x 300mm Tarczas 4 piston caliper |
| Hamulce tylne | Single 250mm Tarcza 1 piston caliper |
| Opona przednia | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Opona tylna | 190/50ZR17M/C (73W) |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1440 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 835 mm |
| Masa | 235 kg |
| Zbiornik paliwa | 19 L |
Pozostałe dane
| Gear Ratio | 1st 2.600 (39/15) 2nd 1.950 (39/20) 3rd 1.600 (24/15) 4th 1.389 (25/18) 5th 1.238 (26/21) 6th 1.107 (31/28) |
|---|---|
| Primary Ratio | 1.627 (83/51) |
| Prześwit | 135 mm |