KTM 1090 Adventure R
KTM 1090 Adventure R to motocykl adventure / enduro o pojemności skokowej 1050 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 75°V-Dwucylindrowy, DOHC, 4 zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 125 KM / 91.2 k, W przy 8500 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 109 Nm / 36 kg.-ft. przy 6500 obr./min. Masa: 207 kg.
Lata produkcji
2017
Pojemność
1050 ccm
Moc maksymalna
125 KM / 91.2 k, W przy 8500 obr./min
Moment obrotowy
109 Nm / 36 kg.-ft. przy 6500 obr./min
Masa
207 kg
Typ silnika
Czterosuw, 75°V-Dwucylindrowy, DOHC, 4 zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | KTM 1090 Adventure R |
|---|---|
| Rok produkcji | 2017 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 75°V-Dwucylindrowy, DOHC, 4 zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1050 ccm |
| Średnica x skok | 103 x 63 mm |
| Stopień sprężania | - |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą system, continuous circulation of cooling Chłodzenie cieczą with water pump |
| Układ zasilania | EFI, ride by wire |
| Układ zapłonowy | Keihin EMS with RBW, twin ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 125 KM / 91.2 k, W przy 8500 obr./min |
| Moment obrotowy | 109 Nm / 36 kg.-ft. przy 6500 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | PASC (TM) Sprzęgło antyhopping, hydraulicznaally actuated |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Łańcuch X-Ring 5/8 x 5/16″ |
Podwozie
| Rama | Chromium-Molybdenum steel Rama kratownicowa, powder coated |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 48mm WP Suspension Up Side Down |
| Zawieszenie tylne | WP-PDS Amortyzator centralny |
| Hamulce przednie | 2x 320mm Tarczas 4 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 267mm Tarcza 2 piston caliper |
| ABS | Tak |
| Opona przednia | 90/90 R21 Continental TKC 80 Twinduro |
| Opona tylna | 150/70 R18Continental TKC 80 Twinduro |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1580 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 890 mm |
| Masa | 207 kg |
| Zbiornik paliwa | 23 L / 6.08 gal |
Pozostałe dane
| Primary Gear Ratio | 40:76 |
|---|---|
| Secondary Gear Ratio | 17:42 |
| Steering Head Angle | 64° |
| Prześwit | 250 mm |