Suzuki GSF 600N Bandit
Suzuki GSF 600N Bandit to motocykl drogowy o pojemności skokowej 599 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder.. Moc maksymalna wynosi 77 KM przy 10500 obr./min (at rear tyre: 72.4 KM przy 10400 obr./min ). Maksymalny moment obrotowy: 54 Nm / 5.5 kgf-m / 54.0 Nm przy 9500 obr./min. Masa: 208 kg.
Lata produkcji
2000-03
Pojemność
599 ccm
Moc maksymalna
77 KM przy 10500 obr./min (at rear tyre: 72.4 KM przy 10400 obr./min )
Moment obrotowy
54 Nm / 5.5 kgf-m / 54.0 Nm przy 9500 obr./min
Masa
208 kg
Typ silnika
Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder.
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Suzuki GSF 600N Bandit |
|---|---|
| Rok produkcji | 2000-03 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder. |
|---|---|
| Pojemność | 599 ccm |
| Średnica x skok | 62.6 x 48.7 mm |
| Stopień sprężania | 11.3:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem i olejem |
| Układ zasilania | 4 x Keihin CVR32 Gaźniks |
| Układ zapłonowy | cyfrowy tranzystorowy |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 77 KM przy 10500 obr./min (at rear tyre: 72.4 KM przy 10400 obr./min ) |
| Moment obrotowy | 54 Nm / 5.5 kgf-m / 54.0 Nm przy 9500 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
| Rama | Rama podwójna kołyskowa, tubular |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | Widelec teleskopowy, oil damped |
| Zawieszenie tylne | Link-type suspension, 4-way regulowane tłumienie odbicia damping, 7-way regulowane napięcie wstępne |
| Hamulce przednie | 2 x 290 mm Tarczas, 2 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 240 mm Tarcza, 1 piston caliper |
| Opona przednia | 110/70-17 |
| Opona tylna | 150/70-17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1430 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 800 mm |
| Masa | 208 kg |
| Zbiornik paliwa | 20 L / 4.4 Imp gal |
| Prędkość maks. | 200 km/h / 124.3 mph |
Pozostałe dane
| Prędkość maksymalna | 200 km/h / 124.3 mph |
|---|---|
| Overview | Motorcycle News |