Suzuki GSF 650S Bandit
Suzuki GSF 650S Bandit to motocykl drogowy o pojemności skokowej 656 ccm. Jednostka napędowa: Chłodzenie powietrzem i olejem, Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder.. Moc maksymalna wynosi 77 KM przy 10500 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 54 Nm / 5.5 kgf-m / 54.0 Nm przy 9500 obr./min. Masa: 204 kg.
Lata produkcji
2007-08
Pojemność
656 ccm
Moc maksymalna
77 KM przy 10500 obr./min
Moment obrotowy
54 Nm / 5.5 kgf-m / 54.0 Nm przy 9500 obr./min
Masa
204 kg
Typ silnika
Chłodzenie powietrzem i olejem, Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder.
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Suzuki GSF 650S Bandit |
|---|---|
| Rok produkcji | 2007-08 |
Silnik
| Typ silnika | Chłodzenie powietrzem i olejem, Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder. |
|---|---|
| Pojemność | 656 ccm |
| Średnica x skok | 65.5 x 48.7 mm |
| Stopień sprężania | 10.5:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem i olejem |
| Układ zasilania | 4 x Keihin CVR 32 Gaźniks |
| Układ zapłonowy | Digitaltransistorized |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 77 KM przy 10500 obr./min |
| Moment obrotowy | 54 Nm / 5.5 kgf-m / 54.0 Nm przy 9500 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|
Podwozie
| Rama | Rama podwójna kołyskowa |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41mm Widelec teleskopowy, napięcie wstępne w pełni regulowane |
| Zawieszenie tylne | Link type, oil damped, mono-shock, spring pre-load 7-way regulowane, tłumienie odbicia damping 4-way regulowane |
| Hamulce przednie | 2 x 290 mm Tarczas, 2 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 240 mm Tarcza, 2 piston caliper |
| Opona przednia | 120/70 ZR17 |
| Opona tylna | 160/60 ZR17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1440 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 770 - 790 mm / 30.3 - 31.1 in |
| Masa | 204 kg |
| Zbiornik paliwa | 20 L / 4.4 Imp gal |
| Prędkość maks. | 198.7 km/h / 123.5 mph |
Pozostałe dane
| FinalDrive | Łańcuch |
|---|---|
| Prześwit | 130 mm |
| Consumption Average | 4.8 L/100 km / 20.9 km/l / 49.2 US mpg / 59.0 Imp mpg |
| Standing¼Mile | 12.5 sec |
| Prędkość maksymalna | 198.7 km/h / 123.5 mph |