Suzuki GSF 650SA Bandit
Suzuki GSF 650SA Bandit to motocykl drogowy o pojemności skokowej 656 ccm. Jednostka napędowa: Chłodzenie powietrzem i olejem, Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder.. Moc maksymalna wynosi 85 KM przy 10500 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 64 Nm / 6.5 kgf-m / 64.0 Nm przy 8900 obr./min.
Lata produkcji
2011-12
Pojemność
656 ccm
Moc maksymalna
85 KM przy 10500 obr./min
Moment obrotowy
64 Nm / 6.5 kgf-m / 64.0 Nm przy 8900 obr./min
Typ silnika
Chłodzenie powietrzem i olejem, Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder.
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Suzuki GSF 650SA Bandit |
|---|---|
| Rok produkcji | 2011-12 |
Silnik
| Typ silnika | Chłodzenie powietrzem i olejem, Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny , DOHC, 4 zaworów na cylinder. |
|---|---|
| Pojemność | 656 ccm |
| Średnica x skok | 65.5 x 48.7 mm |
| Stopień sprężania | 11.5:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem i olejem |
| Układ zasilania | Wtrysk paliwa |
| Układ zapłonowy | Elektroniczny |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 85 KM przy 10500 obr./min |
| Moment obrotowy | 64 Nm / 6.5 kgf-m / 64.0 Nm przy 8900 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|
Podwozie
| Rama | Rama podwójna kołyskowa |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 41mm Widelec teleskopowy, oil dampened |
| Zawieszenie tylne | Link type, oil damped, mono-shock, spring pre-load 7-way regulowane, tłumienie odbicia damping 4-way regulowane |
| Hamulce przednie | 2 x 290 mm Tarczas, 2 piston calipers, ABS |
| Hamulce tylne | Single 240 mm Tarcza, 2 piston caliper, ABS |
| Opona przednia | 120/70 ZR17 |
| Opona tylna | 160/60 ZR17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1470 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 790 - 810 mm / 31.1 - 31.9 in |
| Zbiornik paliwa | 19 L / 4.2 Imp gal |
| Prędkość maks. | 198.7 km/h / 123.5 mph |
Pozostałe dane
| FinalDrive | Łańcuch |
|---|---|
| Prześwit | 135 mm |
| WetWeight | 250 kg |
| Consumption Average | 4.8 L/100 km / 20.9 km/l / 49.2 US mpg / 59.0 Imp mpg |
| Standing¼Mile | 12.5 sec |
| Prędkość maksymalna | 198.7 km/h / 123.5 mph |