Suzuki GSX 1400
Suzuki GSX 1400 to motocykl motocrossowy o pojemności skokowej 1402 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zaworów na cylinder.. Moc maksymalna wynosi 105 KM przy 6800 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 126 Nm / 12.8 kgf-m / 126.0 Nm przy 5000 obr./min. Masa: 228 kg.
Lata produkcji
2003
Pojemność
1402 ccm
Moc maksymalna
105 KM przy 6800 obr./min
Moment obrotowy
126 Nm / 12.8 kgf-m / 126.0 Nm przy 5000 obr./min
Masa
228 kg
Typ silnika
Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zaworów na cylinder.
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Suzuki GSX 1400 |
|---|---|
| Rok produkcji | 2003 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, Czterocylindrowy poprzeczny, DOHC, 4 zaworów na cylinder. |
|---|---|
| Pojemność | 1402 ccm |
| Średnica x skok | 81 x 68 mm |
| Stopień sprężania | 9.5:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie powietrzem i olejem |
| Układ zasilania | Wtrysk paliwa with 34mm throttle bodies |
| Układ zapłonowy | Elektroniczny ignition |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 105 KM przy 6800 obr./min |
| Moment obrotowy | 126 Nm / 12.8 kgf-m / 126.0 Nm przy 5000 obr./min |
Układ napędowy
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
|---|---|
| Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
| Zawieszenie przednie | 46 mm Widelec teleskopowys, napięcie wstępne, tłumienie kompresji and tłumienie odbicia damping regulowane |
|---|---|
| Zawieszenie tylne | Dual piggyback reservoir shocks w pełni regulowane for napięcie wstępne, tłumienie kompresji and tłumienie odbicia damping |
| Hamulce przednie | 2 x 320 mm Tarczas, 6 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 260 mm Tarcza, 2 piston caliper |
| Opona przednia | 120/70 ZR17 |
| Opona tylna | 190/50 ZR17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1520 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 790 mm |
| Masa | 228 kg |
| Zbiornik paliwa | 22 L / 4.8 Imp gal |
| Prędkość maks. | 233 km/h / 145 mph |
Pozostałe dane
| Consumption average | 6.5 L/100 km / 15.5 km/l / 36.5 US mpg / 43.8 Imp mpg |
|---|---|
| Standing¼Mile | 11.4 sec |
| Prędkość maksymalna | 233 km/h / 145 mph |
| Reviews | Moto.it/MCNews.COM/Motorbikes today |