Triumph Speed Triple 1050
Triumph Speed Triple 1050 to motocykl naked / street o pojemności skokowej 1050 ccm. Jednostka napędowa: Four stroke, poprzeczny Trzycylindrowy. DOHC, 4 zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 131 KM przy 9100 obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 105 Nm / 10.7 kgf-m / 78 ft-lb przy 5100 obr./min. Masa: 189 kg.
Lata produkcji
2005
Pojemność
1050 ccm
Moc maksymalna
131 KM przy 9100 obr./min
Moment obrotowy
105 Nm / 10.7 kgf-m / 78 ft-lb przy 5100 obr./min
Masa
189 kg
Typ silnika
Four stroke, poprzeczny Trzycylindrowy. DOHC, 4 zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Triumph Speed Triple 1050 |
|---|---|
| Rok produkcji | 2005 |
Silnik
| Typ silnika | Four stroke, poprzeczny Trzycylindrowy. DOHC, 4 zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1050 ccm |
| Średnica x skok | 79 x71.4mm |
| Stopień sprężania | 12.0:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą-cooled |
| Układ zasilania | Multipoint sequential Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ zapłonowy | Digital inductive type |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 131 KM przy 9100 obr./min |
| Moment obrotowy | 105 Nm / 10.7 kgf-m / 78 ft-lb przy 5100 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Wet, multi-plate |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Łańcuch |
Podwozie
| Rama | Tubular, fabricated aluminiowa alloy, Rama obwodowa |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | 45 mm Widelec odwrócony USD forks with dual rate springs and regulowane napięcie wstępne, tłumienie kompresji and tłumienie odbicia damping |
| Zawieszenie tylne | Amortyzator centralny with regulowane napięcie wstępne, tłumienie kompresji and tłumienie odbicia damping |
| Hamulce przednie | 2 x 320 mm Tarczas, 4 piston calipers |
| Hamulce tylne | Single 220 mm Tarcza, 2 piston caliper |
| Opona przednia | 120/70 ZR17 |
| Opona tylna | 190/50 ZR17 |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1429 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 815 mm |
| Masa | 189 kg |
| Zbiornik paliwa | 18 L / 4.89 gal |
| Prędkość maks. | 248.7 km/h |
Pozostałe dane
| Engine Oil | 10W/40 Synthetic |
|---|---|
| Spark Plug | NGK, CR9EK |
| Standing¼Mile | 11.8 sec |
| Prędkość maksymalna | 248.7 km/h |
| Reviews | Motorcyclist/Motorcycle-USA |