Triumph Thruxton TFC
Triumph Thruxton TFC to motocykl drogowy o pojemności skokowej 1200 ccm. Jednostka napędowa: Czterosuw, 270° crank angle paralle, Dwucylindrowy w L (L-Twin), SOCH, 4 zaworów na cylinder. Moc maksymalna wynosi 107 KM przy obr./min. Maksymalny moment obrotowy: 115 Nm przy 4850 obr./min. Masa: 198 kg.
Lata produkcji
2019
Pojemność
1200 ccm
Moc maksymalna
107 KM przy obr./min
Moment obrotowy
115 Nm przy 4850 obr./min
Masa
198 kg
Typ silnika
Czterosuw, 270° crank angle paralle, Dwucylindrowy w L (L-Twin), SOCH, 4 zaworów na cylinder
Pełna specyfikacja techniczna
Dane ogólne
| Marka i model | Triumph Thruxton TFC |
|---|---|
| Rok produkcji | 2019 |
Silnik
| Typ silnika | Czterosuw, 270° crank angle paralle, Dwucylindrowy w L (L-Twin), SOCH, 4 zaworów na cylinder |
|---|---|
| Pojemność | 1200 ccm |
| Średnica x skok | 97.6 x 80 mm |
| Stopień sprężania | 11.0:1 |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie cieczą |
| Układ zasilania | Multipoint sequential Elektroniczny wtrysk paliwa |
| Układ zapłonowy | Digital electronic |
| Rozrusznik | Elektryczny |
| Moc maksymalna | 107 KM przy obr./min |
| Moment obrotowy | 115 Nm przy 4850 obr./min |
Układ napędowy
| Sprzęgło | Wet multi-plate assist |
|---|---|
| Skrzynia biegów | 6 biegów |
| Napęd końcowy | Łańcuch, O-ring |
Podwozie
| Rama | Rama rurowa stalowa Rama kołyskowa, Twin-sided, aluminiowa Wahacz – Clear anodized |
|---|---|
| Zawieszenie przednie | w pełni regulowane Öhlins NIX30 43mm widelec odwrócony USD |
| Zawieszenie tylne | w pełni regulowane Öhlins piggyback reservoir shocks |
| Hamulce przednie | 2 x 310mm Tarczas with Brembo 4-piston Zaciski radialne monoblock calipers and axial-pump master cylinder, ABS |
| Hamulce tylne | Single 220mm Tarcza w/ Nissin 2-piston pływająca caliper, ABS |
| Opona przednia | 120/70 x 17 – Metzeler Racetec RR |
| Opona tylna | 160/60 x 17 – Metzeler Racetec RR |
Wymiary i masa
| Rozstaw osi | 1415 mm |
|---|---|
| Wysokość kanapy | 810 mm |
| Masa | 198 kg |
| Zbiornik paliwa | 12.5 L / 2.7 Imp gal |
Pozostałe dane
| Emissions | EURO 4 Compliant, CO2 – 106.0 g/km |
|---|---|
| Układ wydechowy | Titanium with Gaźnikon-fiber endcaps |
| Wheels | 32-spoke with black anodized rim |
| Front Wheel | 3.5 x 17 |
| Rear Wheel | 5 x 17 |