Uszczelniacze Przedniego Zawieszenia Pyłowe 49X60, 3X6/14 MM (Zestaw 10 Sztuk = 5 Kompletów) Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, Suzuki – Patrz Opis Towaru | All Balls
Pasuje do pojazdów (57)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | FXCWC Softail Rocker Custom 08-09 | 09 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Super Glide 06-10 | 10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB Dyna Street Bob 07-17 | 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBA Dyna Street Bob 13 | 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBB Dyna Street Bob 14-15 | 15 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBC Dyna Street Bob Limited 16 | 16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBI Dyna Street Bob (EFI) 06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDBP Dyna Street Bob 13-16 | 16 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 07-14 | 14 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDC Super Glide Custom 110TH Ann. 13 | 13 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDCI Super Glide Custom (EFI) 06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDF Dyna Fat Bob 08-17 | 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob 09 | 09 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDFSE2 CVO Fat Boy 10 | 10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDI Super Glide (EFI) 06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider 07-17 | 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLI Dyna Low Rider (EFI) 06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDLS Dyna Low Rider S 17 | 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDSE2 Dyna Screamin Eagle 08 | 08 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide 07-17 | 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG Wide Glide 105TH Ann. 08 | 08 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWGI Dyna Wide Glide (EFI) 06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSB Softail Breakout 13-17 | 17 | |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSBSE CVO Breakout 13-14 | 14 | |
| HARLEY-DAVIDSON | V-Rod Anodized 04-05 | 05 | |
| HARLEY-DAVIDSON | V-Rod Black 04-05 | 05 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCA V-Rod 02-06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCAW V-Rod 07-10 | 10 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCAWA V-Rod W ABS 08 | 08 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCD Night Rod 06-08 | 08 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCDA Night Rod W ABS 08 | 08 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCDX Night Rod Special 07-11 | 11 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCDXA Night Rod Special W ABS 08 | 08 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCSE2 06 | 06 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRSCX 07 | 07 | |
| HARLEY-DAVIDSON | VRXSE Screamin Eagle V-Rod 06 | 06 | |
| HONDA | CRF250R 15-20 | 20 | |
| HONDA | CRF250RX 19-20 | 20 | |
| HONDA | CRF450L 19 | 19 | |
| HONDA | CRF450R 17-20 | 20 | |
| HONDA | CRF450RWE 19-20 | 20 | |
| HONDA | CRF450RX 17-20 | 20 | |
| HONDA | CRF450X 19-20 | 20 | |
| KAWASAKI | KLX400R 03 | 03 | |
| KAWASAKI | KLX400R NON CA MODELS PUMPER CARB 04 | 04 | |
| KAWASAKI | KLX400SR 03-04 | 04 | |
| KAWASAKI | KX450F 15-20 | 20 | |
| KAWASAKI | VN2000 04-10 | 10 | |
| SUZUKI | DRZ400E CA MODEL CV CARB 04-07 | 07 | |
| SUZUKI | DRZ400E NON CA MODELS PUMPER CARB 04-07 | 07 | |
| SUZUKI | DRZ400K 00-03 | 03 | |
| SUZUKI | DRZ400S 00-19 | 19 | |
| SUZUKI | RM125 96-00 | 00 | |
| SUZUKI | RM250 96-00 | 00 | |
| SUZUKI | RMZ450 15-19 | 19 | |
| SUZUKI | SUZUKI DRZ400E 00-03 | 03 | |
| SUZUKI | VLR1800 08-09 | 09 |
238,50 zł
Uszczelniacz marki All Balls (nr kat. 57-104-10). Uszczelniacz zabezpieczający przed wyciekami płynów eksploatacyjnych.
Kompatybilność: Harley-Davidson FXCWC Softail Rocker Custom 08-09, Harley-Davidson FXD Super Glide 06-10, Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob 07-17, Harley-Davidson FXDBA Dyna Street Bob 13, Harley-Davidson FXDBB Dyna Street Bob 14-15 oraz 45 innych modeli.
EAN: 57-104-10. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
All Balls Uszczelniacz – 57-104-10
USZCZELNIACZE PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA PYŁOWE: Harley-Davidson FXCWC Softail Rocker Custom 08-09 Harley-Davidson FXD Super Glide 06-10 Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob 07-17 Harley-Davidson FXDBA Dyna Street Bob 13 Harley-Davidson FXDBB Dyna Street Bob 14-15 Harley-Davidson FXDBC Dyna Street Bob Limited 16 Harley-Davidson FXDBI Dyna Street Bob (EFI) 06 Harley-Davidson FXDBP Dyna Street Bob 13-16 Harley-Davidson FXDC Super Glide Custom 07-14 Harley-Davidson FXDC Super Glide Custom 110TH Ann. 13 Harley-Davidson FXDCI Super Glide Custom (EFI) 06 Harley-Davidson FXDF Dyna Fat Bob 08-17 Harley-Davidson FXDFSE CVO Dyna Fat Bob 09 Harley-Davidson FXDFSE2 CVO Fat Boy 10 Harley-Davidson FXDI Super Glide (EFI) 06 Harley-Davidson FXDL Dyna Low Rider 07-17 Harley-Davidson FXDLI Dyna Low Rider (EFI) 06 Harley-Davidson FXDLS Dyna Low Rider S 17 Harley-Davidson FXDSE2 Dyna Screamin Eagle 08 Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide 07-17 Harley-Davidson FXDWG Wide Glide 105TH Ann. 08 Harley-Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide (EFI) 06 Harley-Davidson FXSB Softail Breakout 13-17 Harley-Davidson FXSBSE CVO Breakout 13-14 Harley-Davidson V-Rod Anodized 04-05 Harley-Davidson V-Rod Black 04-05 Harley-Davidson VRSCA V-Rod 02-06 Harley-Davidson VRSCAW V-Rod 07-10 Harley-Davidson VRSCAWA V-Rod W ABS 08 Harley-Davidson VRSCD Night Rod 06-08 Harley-Davidson VRSCDA Night Rod W ABS 08 Harley-Davidson VRSCDX Night Rod Special 07-11 Harley-Davidson VRSCDXA Night Rod Special W ABS 08 Harley-Davidson VRSCSE2 06 Harley-Davidson VRSCX 07 Harley-Davidson VRXSE Screamin Eagle V-Rod 06 Honda CRF250R 15-20 Honda CRF250RX 19-20 Honda CRF450L 19 Honda CRF450R 17-20 Honda CRF450RWE 19-20 Honda CRF450RX 17-20 Honda CRF450X 19-20 Kawasaki KLX400R 03 Kawasaki KLX400R NON CA MODELS PUMPER CARB 04 Kawasaki KLX400SR 03-04 Kawasaki KX450F 15-20 Kawasaki VN2000 04-10 Suzuki SUZUKI DRZ400E 00-03 Suzuki DRZ400E CA MODEL CV CARB 04-07 Suzuki DRZ400E NON CA MODELS PUMPER CARB 04-07 Suzuki DRZ400K 00-03 Suzuki DRZ400S 00-19 Suzuki RM125 96-00 Suzuki RM250 96-00 Suzuki RMZ450 15-19 Suzuki VLR1800 08-09
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: 57-104-10
- Producent: ALL
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | 57-104-10 |
|---|---|
| Waga | 0.2560 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,2560 kg |
|---|---|
| SKU / EAN | 57-104-10 / 57-104-10 |
| Kompatybilność | Harley-Davidson FXCWC Softail Rocker Custom 08-09, Harley-Davidson FXD Super Glide 06-10, Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob 07-17 +47 |
| Producent | All Balls |
Montowane w pojazdach (57)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
HARLEY-DAVIDSON (36)
HONDA (7)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HONDA CRF250R 15-20 | 20 | — | — |
| HONDA CRF250RX 19-20 | 20 | — | — |
| HONDA CRF450L 19 | 19 | — | — |
| HONDA CRF450R 17-20 | 20 | — | — |
| HONDA CRF450RWE 19-20 | 20 | — | — |
| HONDA CRF450RX 17-20 | 20 | — | — |
| HONDA CRF450X 19-20 | 20 | — | — |
KAWASAKI (5)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI KLX400R 03 | 03 | — | — |
| KAWASAKI KLX400R NON CA MODELS PUMPER CARB 04 | 04 | — | — |
| KAWASAKI KLX400SR 03-04 | 04 | — | — |
| KAWASAKI KX450F 15-20 | 20 | — | — |
| KAWASAKI VN2000 04-10 | 10 | — | — |
SUZUKI (9)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| SUZUKI DRZ400E CA MODEL CV CARB 04-07 | 07 | — | — |
| SUZUKI DRZ400E NON CA MODELS PUMPER CARB 04-07 | 07 | — | — |
| SUZUKI DRZ400K 00-03 | 03 | — | — |
| SUZUKI DRZ400S 00-19 | 19 | — | — |
| SUZUKI RM125 96-00 | 00 | — | — |
| SUZUKI RM250 96-00 | 00 | — | — |
| SUZUKI RMZ450 15-19 | 19 | — | — |
| SUZUKI SUZUKI DRZ400E 00-03 | 03 | — | — |
| SUZUKI VLR1800 08-09 | 09 | — | — |






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.