Łożysko Koła Przód / Tył (6204 2Rs1 SKF) (22 X 47 X 14MM) Honda CR 250 R ’76-’83, XR 250 ’91-’96, XR 600 R ’85-’98, GAS GAS EC 250 / 300 ’02-’15, EC 250 / 300 / 450 F ’13-’14 | Athena
Pasuje do pojazdów (22)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 cc 2002/2015 | 2015 | |
| GAS GAS | EC 2T 200 cc 2002/2011 | 2011 | |
| GAS GAS | EC 2T 200 cc 2014/2015 | 2015 | |
| GAS GAS | EC 300 cc 2002/2015 | 2015 | |
| GAS GAS | EC F 250 cc 2013/2014 | 2014 | |
| GAS GAS | EC F 300 cc 2013/2014 | 2014 | |
| GAS GAS | EC F 450 cc 2013/2014 | 2014 | |
| GAS GAS | EC RACING 125 cc 2011/2014 | 2014 | |
| HONDA | CR R 250 cc 1976/1983 | 1983 | |
| HONDA | GB 500 cc 1989/1990 | 1990 | |
| HONDA | GL GOLDWING / INTERSTATE / ASPENCADE 1200 cc 1984/1987 | 1987 | |
| HONDA | NX DOMINATOR 250 cc 1988/1990 | 1990 | |
| HONDA | VF C 500 cc 1984/1986 | 1986 | |
| HONDA | VT C SHADOW 800 cc | 800 | 1988 |
| HONDA | VTR INSPECTOR 250 cc 1988/1990 | 1990 | |
| HONDA | XR 250 cc 1992/1995 | 1995 | |
| HONDA | XR L 250 cc 1991/1996 | 1996 | |
| HONDA | XR R / RF / S 250 cc 1991/1996 | 1996 | |
| HONDA | XR R 600 cc 1985/1998 | 1998 | |
| ITALJET | CRUISE 50 cc | 50 | |
| ITALJET | VELOCIFERO 50 cc 1993/1999 | 1999 | |
| MALAGUTI | CROSSER CR1 50 cc 1995/1998 | 1998 |
54,90 zł
Łożysko marki Athena (nr kat. MS200470140DD). Łożysko o wysokiej precyzji zapewniające płynną pracę mechanizmów.
Kompatybilność: HONDA CR R 250 cc 1976/1983, HONDA GB 500 cc 1989/1990, HONDA GL GOLDWING / INTERSTATE / ASPENCADE 1200 cc 1984/1987, HONDA NX DOMINATOR 250 cc 1988/1990, HONDA VF C 500 cc 1984/1986 oraz 6 innych modeli. Roczniki: 1976-2015.
Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
Athena Łożysko – HONDA CR 250 R (1976-2015)
GAS GAS EC 250 cc 2002/2015 GAS GAS EC 2T 200 cc 2002/2011 GAS GAS EC 2T 200 cc 2014/2015 GAS GAS EC 300 cc 2002/2015 GAS GAS EC F 250 cc 2013/2014 GAS GAS EC F 300 cc 2013/2014 GAS GAS EC F 450 cc 2013/2014 GAS GAS EC RACING 125 cc 2011/2014 HONDA CR R 250 cc 1976/1983 HONDA GB 500 cc 1989/1990 HONDA GL GOLDWING / INTERSTATE / ASPENCADE 1200 cc 1984/1987 HONDA NX DOMINATOR 250 cc 1988/1990 HONDA VF C 500 cc 1984/1986 HONDA VT C SHADOW 800 cc 1988 HONDA VTR INSPECTOR 250 cc 1988/1990 HONDA XR 250 cc 1992/1995 HONDA XR L 250 cc 1991/1996 HONDA XR R 600 cc 1985/1998 HONDA XR R / RF / S 250 cc 1991/1996 ITALJET CRUISE 50 cc ITALJET VELOCIFERO 50 cc 1993/1999 MALAGUTI CROSSER CR1 50 cc 1995/1998
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: MS200470140DD
- Producent: ATHENA
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | MS200470140DD |
|---|---|
| Waga | 0.0700 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,0700 kg |
|---|---|
| SKU / EAN | MS200470140DD |
| Kompatybilność | HONDA CR R 250 cc 1976/1983, HONDA GB 500 cc 1989/1990, HONDA GL GOLDWING / INTERSTATE / ASPENCADE 1200 cc 1984/1987 +8 |
| Producent | ATHENA |
Montowane w pojazdach (22)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
GAS GAS (8)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| GAS GAS EC 250 cc 2002/2015 | 2015 | — | — |
| GAS GAS EC 2T 200 cc 2002/2011 | 2011 | — | — |
| GAS GAS EC 2T 200 cc 2014/2015 | 2015 | — | — |
| GAS GAS EC 300 cc 2002/2015 | 2015 | — | — |
| GAS GAS EC F 250 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| GAS GAS EC F 300 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| GAS GAS EC F 450 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| GAS GAS EC RACING 125 cc 2011/2014 | 2014 | — | — |
HONDA (11)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HONDA CR R 250 cc 1976/1983 | 1983 | — | — |
| HONDA GB 500 cc 1989/1990 | 1990 | — | — |
| HONDA GL GOLDWING / INTERSTATE / ASPENCADE 1200 cc 1984/1987 | 1987 | — | — |
| HONDA NX DOMINATOR 250 cc 1988/1990 | 1990 | — | — |
| HONDA VF C 500 cc 1984/1986 | 1986 | — | — |
| HONDA VT C SHADOW 800 cc | 800 | 1988 | — |
| HONDA VTR INSPECTOR 250 cc 1988/1990 | 1990 | — | — |
| HONDA XR 250 cc 1992/1995 | 1995 | — | — |
| HONDA XR L 250 cc 1991/1996 | 1996 | — | — |
| HONDA XR R / RF / S 250 cc 1991/1996 | 1996 | — | — |
| HONDA XR R 600 cc 1985/1998 | 1998 | — | — |
ITALJET (2)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| ITALJET CRUISE 50 cc | 50 | — | — |
| ITALJET VELOCIFERO 50 cc 1993/1999 | 1999 | — | — |
MALAGUTI (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| MALAGUTI CROSSER CR1 50 cc 1995/1998 | 1998 | — | — |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.