Tulejka (Panewka) Zewnętrzna Przedniego Zawieszenia (Outside Fork Bushing) – WP 48 MM (47X49X20) KTM, Gasgas, Husqvarna, Sherco, Husaberg, Beta | Athena
Pasuje do pojazdów (106)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| BETA | RR 2T 250 cc 2013/2014 | 2014 | |
| BETA | RR 2T 300 cc 2013/2014 | 2014 | |
| BETA | RR 4T 350 cc 2011/2014 | 2014 | |
| BETA | RR 4T 400 cc 2006/2014 | 2014 | |
| BETA | RR 4T 450 cc 2006/2014 | 2014 | |
| BETA | RR 4T 525 cc 2010/2014 | 2014 | |
| BETA | RR 520 4T 500 cc 2006/2009 | 2009 | |
| GAS GAS | EC 2T 250 cc 2021/2023 | 2023 | |
| GAS GAS | EC E 300 cc 2021/2023 | 2023 | |
| GAS GAS | EC F 250 cc 2021/2023 | 2023 | |
| GAS GAS | EC F 350 cc 2021/2023 | 2023 | |
| GAS GAS | MC 125 cc 2021/2023 | 2023 | |
| GAS GAS | MC F 250 cc 2021/2023 | 2023 | |
| GAS GAS | MC F 450 cc 2021/2023 | 2023 | |
| HUSABERG | FE 390 cc 2010/2012 | 2012 | |
| HUSABERG | FE 450 cc 2004/2012 | 2012 | |
| HUSABERG | FE 550 cc 2004/2008 | 2008 | |
| HUSABERG | FE 570 cc 2004/2010 | 2010 | |
| HUSABERG | FE E 650 cc 2004/2008 | 2008 | |
| HUSABERG | TE 125 cc 2013/2014 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 250 cc 2013/2014 | 2014 | |
| HUSABERG | TE 300 cc 2013/2014 | 2014 | |
| HUSQVARNA | FC 250 cc 2014/2022 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 350 cc 2014/2022 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FC 450 cc 2014/2022 | 2022 | |
| HUSQVARNA | FE 250 cc 2014/2023 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 350 cc 2014/2023 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 450 cc 2014/2023 | 2023 | |
| HUSQVARNA | FE 501 510 cc 2014/2023 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TC 125 cc 2014/2022 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TC 250 cc 2014/2022 | 2022 | |
| HUSQVARNA | TE 125 cc 2014/2017 | 2017 | |
| HUSQVARNA | TE 250 cc 2014/2023 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TE 300 cc 2014/2023 | 2023 | |
| HUSQVARNA | TX 125 cc 2017/2019 | 2019 | |
| KAWASAKI | KX 125 cc 2002/2003 | 2003 | |
| KAWASAKI | KX 250 cc 2002/2003 | 2003 | |
| KTM | 1090 ADVENTURE R 1050 cc 2017/2019 | 2019 | |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE 1290 cc 2016/2020 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R 1301 cc 2016/2020 | 2020 | |
| KTM | 1290 SUPERDUKE GT 1301 cc 2016/2020 | 2020 | |
| KTM | 990 ADVENTURE 999 cc 2007/2014 | 2014 | |
| KTM | ENDURO R 690 cc 2008/2019 | 2019 | |
| KTM | EXC 125 cc 2003/2016 | 2016 | |
| KTM | EXC 200 cc 2003/2016 | 2016 | |
| KTM | EXC 250 cc 2003/2023 | 2023 | |
| KTM | EXC 300 cc 2003/2023 | 2023 | |
| KTM | EXC 400 cc 2003/2011 | 2011 | |
| KTM | EXC 450 cc 2003/2016 | 2016 | |
| KTM | EXC 500 cc 2012/2016 | 2016 | |
| KTM | EXC 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | EXC RACING 400 cc 2003/2011 | 2011 | |
| KTM | EXC RACING 450 cc 2003/2008 | 2008 | |
| KTM | EXC RACING 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | EXC-F 250 cc 2007/2023 | 2023 | |
| KTM | EXC-F 350 cc 2011/2023 | 2023 | |
| KTM | EXC-F 450 cc 2017/2023 | 2023 | |
| KTM | EXC-F 500 cc 2017/2023 | 2023 | |
| KTM | EXC-G RACING 400 cc 2003/2011 | 2011 | |
| KTM | EXC-G RACING 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | EXC-R 450 cc 2003/2011 | 2011 | |
| KTM | EXC-R 530 cc 2008/2011 | 2011 | |
| KTM | LC8 ADVENTURE 950 cc 2011/2012 | 2012 | |
| KTM | LC8 SUPER DUKE 990 cc 2011/2013 | 2013 | |
| KTM | SMC R 690 cc 2008/2020 | 2020 | |
| KTM | SMR 450 cc 2003/2014 | 2014 | |
| KTM | SMR 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | SUPER ADVENTURE R 1290 cc 2017/2020 | 2020 | |
| KTM | SUPER ENDURO R 950 cc 2008/2011 | 2011 | |
| KTM | SUPERMOTO R 690 cc 2008/2010 | 2010 | |
| KTM | SX 125 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | SX 150 cc 2008/2022 | 2022 | |
| KTM | SX 250 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | SX 450 cc 2003/2006 | 2006 | |
| KTM | SX RACING 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | SX SUPERMOTO 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | SX-F 250 cc 2007/2022 | 2022 | |
| KTM | SX-F 350 cc 2011/2022 | 2022 | |
| KTM | SX-F 450 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC 150 cc 2008/2022 | 2022 | |
| KTM | XC 250 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC 300 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC 450 cc 2003/2009 | 2009 | |
| KTM | XC-F 250 cc 2007/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-F 350 cc 2011/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-F 450 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-G RACING 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | XC-W 125 cc 2017/2019 | 2019 | |
| KTM | XC-W 200 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-W 250 cc 2007/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-W 300 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-W 400 cc 2003/2011 | 2011 | |
| KTM | XC-W 450 cc 2003/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-W 500 cc 2012/2022 | 2022 | |
| KTM | XC-W 525 cc 2003/2007 | 2007 | |
| KTM | XC-W 530 cc 2008/2011 | 2011 | |
| KTM | XCF-W 250 cc 2007/2022 | 2022 | |
| KTM | XCF-W 350 cc 2011/2022 | 2022 | |
| KTM | XCR-W 450 cc 2003/2008 | 2008 | |
| KTM | XCR-W 530 cc 2008/2011 | 2011 | |
| SHERCO | SE-R 125 cc 2018/2023 | 2023 | |
| SHERCO | SE-R 250 cc 2012/2021 | 2021 | |
| SHERCO | SE-R 300 cc 2012/2021 | 2021 | |
| SHERCO | SEF-R 250 cc 2012/2023 | 2023 | |
| SHERCO | SEF-R 300 cc 2012/2021 | 2021 | |
| SHERCO | SEF-R 450 cc 2018/2023 | 2023 |
49,90 zł
Tulejki na sztuki marki Athena (nr kat. S41TE48W). Produkt najwyższej jakości przeznaczony do motocykli i pojazdów jednośladowych.
Kompatybilność: BETA RR 2T 250 cc 2013/2014, BETA RR 2T 300 cc 2013/2014, BETA RR 4T 350 cc 2011/2014, BETA RR 4T 400 cc 2006/2014, BETA RR 4T 450 cc 2006/2014 oraz 45 innych modeli.
EAN: S41TE48W. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
Athena Tulejki na sztuki – S41TE48W
Tulejka (panewka) przedniego zawieszenia, pasuje do: BETA RR 2T 250 cc 2013/2014 BETA RR 2T 300 cc 2013/2014 BETA RR 4T 350 cc 2011/2014 BETA RR 4T 400 cc 2006/2014 BETA RR 4T 450 cc 2006/2014 BETA RR 4T 525 cc 2010/2014 BETA RR 520 4T 500 cc 2006/2009 GAS GAS EC 2T 250 cc 2021/2023 GAS GAS EC E 300 cc 2021/2023 GAS GAS EC F 250 cc 2021/2023 GAS GAS EC F 350 cc 2021/2023 GAS GAS MC 125 cc 2021/2023 GAS GAS MC F 250 cc 2021/2023 GAS GAS MC F 450 cc 2021/2023 HUSABERG FE 390 cc 2010/2012 HUSABERG FE 450 cc 2004/2012 HUSABERG FE 550 cc 2004/2008 HUSABERG FE 570 cc 2004/2010 HUSABERG FE E 650 cc 2004/2008 HUSABERG TE 125 cc 2013/2014 HUSABERG TE 250 cc 2013/2014 HUSABERG TE 300 cc 2013/2014 HUSQVARNA FC 250 cc 2014/2022 HUSQVARNA FC 350 cc 2014/2022 HUSQVARNA FC 450 cc 2014/2022 HUSQVARNA FE 250 cc 2014/2023 HUSQVARNA FE 350 cc 2014/2023 HUSQVARNA FE 450 cc 2014/2023 HUSQVARNA FE 501 510 cc 2014/2023 HUSQVARNA TC 125 cc 2014/2022 HUSQVARNA TC 250 cc 2014/2022 HUSQVARNA TE 125 cc 2014/2017 HUSQVARNA TE 250 cc 2014/2023 HUSQVARNA TE 300 cc 2014/2023 HUSQVARNA TX 125 cc 2017/2019 KAWASAKI KX 125 cc 2002/2003 KAWASAKI KX 250 cc 2002/2003 KTM 1090 ADVENTURE R 1050 cc 2017/2019 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1290 cc 2016/2020 KTM 1290 SUPERDUKE GT 1301 cc 2016/2020 KTM 1290 SUPER DUKE R 1301 cc 2016/2020 KTM 990 ADVENTURE 999 cc 2007/2014 KTM ENDURO R 690 cc 2008/2019 KTM EXC 125 cc 2003/2016 KTM EXC 200 cc 2003/2016 KTM EXC 250 cc 2003/2023 KTM EXC 300 cc 2003/2023 KTM EXC 400 cc 2003/2011 KTM EXC 450 cc 2003/2016 KTM EXC 500 cc 2012/2016 KTM EXC 525 cc 2003/2007 KTM EXC-F 250 cc 2007/2023 KTM EXC-F 350 cc 2011/2023 KTM EXC-F 450 cc 2017/2023 KTM EXC-F 500 cc 2017/2023 KTM EXC-G RACING 400 cc 2003/2011 KTM EXC-G RACING 525 cc 2003/2007 KTM EXC-R 450 cc 2003/2011 KTM EXC-R 530 cc 2008/2011 KTM EXC RACING 400 cc 2003/2011 KTM EXC RACING 450 cc 2003/2008 KTM EXC RACING 525 cc 2003/2007 KTM LC8 ADVENTURE 950 cc 2011/2012 KTM LC8 SUPER DUKE 990 cc 2011/2013 KTM SMC R 690 cc 2008/2020 KTM SMR 450 cc 2003/2014 KTM SMR 525 cc 2003/2007 KTM SUPER ADVENTURE R 1290 cc 2017/2020 KTM SUPER ENDURO R 950 cc 2008/2011 KTM SUPERMOTO R 690 cc 2008/2010 KTM SX 125 cc 2003/2022 KTM SX 150 cc 2008/2022 KTM SX 250 cc 2003/2022 KTM SX 450 cc 2003/2006 KTM SX-F 250 cc 2007/2022 KTM SX-F 350 cc 2011/2022 KTM SX-F 450 cc 2003/2022 KTM SX RACING 525 cc 2003/2007 KTM SX SUPERMOTO 525 cc 2003/2007 KTM XC 150 cc 2008/2022 KTM XC 250 cc 2003/2022 KTM XC 300 cc 2003/2022 KTM XC 450 cc 2003/2009 KTM XC-F 250 cc 2007/2022 KTM XC-F 350 cc 2011/2022 KTM XC-F 450 cc 2003/2022 KTM XCF-W 250 cc 2007/2022 KTM XCF-W 350 cc 2011/2022 KTM XC-G RACING 525 cc 2003/2007 KTM XCR-W 450 cc 2003/2008 KTM XCR-W 530 cc 2008/2011 KTM XC-W 125 cc 2017/2019 KTM XC-W 200 cc 2003/2022 KTM XC-W 250 cc 2007/2022 KTM XC-W 300 cc 2003/2022 KTM XC-W 400 cc 2003/2011 KTM XC-W 450 cc 2003/2022 KTM XC-W 500 cc 2012/2022 KTM XC-W 525 cc 2003/2007 KTM XC-W 530 cc 2008/2011 SHERCO SEF-R 250 cc 2012/2023 SHERCO SEF-R 300 cc 2012/2021 SHERCO SEF-R 450 cc 2018/2023 SHERCO SE-R 125 cc 2018/2023 SHERCO SE-R 250 cc 2012/2021 SHERCO SE-R 300 cc 2012/2021
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: S41TE48W
- Producent: ATHENA
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | S41TE48W |
|---|---|
| Waga | 0.0500 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,0500 kg |
|---|---|
| SKU / EAN | S41TE48W / S41TE48W |
| Kompatybilność | BETA RR 2T 250 cc 2013/2014, BETA RR 2T 300 cc 2013/2014, BETA RR 4T 350 cc 2011/2014 +47 |
| Producent | ATHENA |
Montowane w pojazdach (106)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
BETA (7)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| BETA RR 2T 250 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| BETA RR 2T 300 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| BETA RR 4T 350 cc 2011/2014 | 2014 | — | — |
| BETA RR 4T 400 cc 2006/2014 | 2014 | — | — |
| BETA RR 4T 450 cc 2006/2014 | 2014 | — | — |
| BETA RR 4T 525 cc 2010/2014 | 2014 | — | — |
| BETA RR 520 4T 500 cc 2006/2009 | 2009 | — | — |
GAS GAS (7)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| GAS GAS EC 2T 250 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
| GAS GAS EC E 300 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
| GAS GAS EC F 250 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
| GAS GAS EC F 350 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
| GAS GAS MC 125 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
| GAS GAS MC F 250 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
| GAS GAS MC F 450 cc 2021/2023 | 2023 | — | — |
HUSABERG (8)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HUSABERG FE 390 cc 2010/2012 | 2012 | — | — |
| HUSABERG FE 450 cc 2004/2012 | 2012 | — | — |
| HUSABERG FE 550 cc 2004/2008 | 2008 | — | — |
| HUSABERG FE 570 cc 2004/2010 | 2010 | — | — |
| HUSABERG FE E 650 cc 2004/2008 | 2008 | — | — |
| HUSABERG TE 125 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| HUSABERG TE 250 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
| HUSABERG TE 300 cc 2013/2014 | 2014 | — | — |
HUSQVARNA (13)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA FC 250 cc 2014/2022 | 2022 | — | — |
| HUSQVARNA FC 350 cc 2014/2022 | 2022 | — | — |
| HUSQVARNA FC 450 cc 2014/2022 | 2022 | — | — |
| HUSQVARNA FE 250 cc 2014/2023 | 2023 | — | — |
| HUSQVARNA FE 350 cc 2014/2023 | 2023 | — | — |
| HUSQVARNA FE 450 cc 2014/2023 | 2023 | — | — |
| HUSQVARNA FE 501 510 cc 2014/2023 | 2023 | — | — |
| HUSQVARNA TC 125 cc 2014/2022 | 2022 | — | — |
| HUSQVARNA TC 250 cc 2014/2022 | 2022 | — | — |
| HUSQVARNA TE 125 cc 2014/2017 | 2017 | — | — |
| HUSQVARNA TE 250 cc 2014/2023 | 2023 | — | — |
| HUSQVARNA TE 300 cc 2014/2023 | 2023 | — | — |
| HUSQVARNA TX 125 cc 2017/2019 | 2019 | — | — |
KAWASAKI (2)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| KAWASAKI KX 125 cc 2002/2003 | 2003 | — | — |
| KAWASAKI KX 250 cc 2002/2003 | 2003 | — | — |
KTM (63)
SHERCO (6)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| SHERCO SE-R 125 cc 2018/2023 | 2023 | — | — |
| SHERCO SE-R 250 cc 2012/2021 | 2021 | — | — |
| SHERCO SE-R 300 cc 2012/2021 | 2021 | — | — |
| SHERCO SEF-R 250 cc 2012/2023 | 2023 | — | — |
| SHERCO SEF-R 300 cc 2012/2021 | 2021 | — | — |
| SHERCO SEF-R 450 cc 2018/2023 | 2023 | — | — |







Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.