Klocki Hamulcowe KH208 / KH213 Półmetaliczne | Galfer
Pasuje do pojazdów (135)
| Marka | Model | Pojemność | Rocznik |
|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD 1200 (CAST WHEELS) | 2013-2016 | |
| APRILIA | CAPONORD RALLY 1200 (SPOKE WHEELS) | 2015-2020 | |
| APRILIA | DORSODURA 750 (ABS) | 2008-2016 | |
| APRILIA | DORSODURA FACTORY 750 | 750 | 2010-2013 |
| APRILIA | DORSODURA FACTORY 750 (ABS) | 2010-2012 | |
| APRILIA | DORSODURO 1200 | 1200 | 2011-2012 |
| APRILIA | DORSODURO 1200 ATC/ABS | 2011-2014 | |
| APRILIA | DORSODURO 900 (ABS) | 2017-2020 | |
| APRILIA | PEGASO 650 | 650 | 2092-2000 |
| APRILIA | PEGASO 650 FACTORY | 2006-2008 | |
| APRILIA | PEGASO 650 TRIAL | 2006-2008 | |
| APRILIA | Pegaso Strada 650 | 650 | 2005-2009 |
| APRILIA | SHIVER 750 (RA000) | 2007-2010 | |
| APRILIA | SHIVER 750 GT | 2009-2010 | |
| APRILIA | SHIVER 750 GT ABS | 2010-2012 | |
| BETA | EURO 350 | 350 | 2000-2001 |
| BETA | JONATHAN 125 | 125 | 2000-2001 |
| BMW | C 400 GT | 2018-2020 | |
| BMW | C 400 X | 2018-2020 | |
| BMW | F 650 (E169/0161/STANDARD) | 1993-1996 | |
| BMW | F 650 (E169/0162/FUNDURO/HIGH SCREEN/19 INCH FRONT WHEEL) | 1997-2000 | |
| BMW | F 650 CS/SCARVER K14/0174/0184/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) | 2000-2003 | |
| BMW | F 650 CS/SCARVER K14/0177/0187/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) | 2004-2007 | |
| BMW | F 650 GS (30 YEARS GS/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) | 2011 | |
| BMW | F 650 GS (K72/0218/0228/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) | 2007-2012 | |
| BMW | F 650 GS (R13/0172/0182/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) | 1999-2003 | |
| BMW | F 650 GS (R13/0175/0185/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) | 2004-2007 | |
| BMW | F 650 GS DAKAR (R13/0173/0183/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) | 1999-2003 | |
| BMW | F 650 GS DAKAR (R13/0176/0186/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) | 2004-2007 | |
| BMW | F 650 ST (E169/0163/0168/STRADA/LOW SCREEN/18 INCH FRONT WHEEL) | 1997-2000 | |
| BMW | F 700 GS | 2013-2018 | |
| BMW | F 750 GS | 2016-2020 | |
| BMW | F 800 GS | 2008-2018 | |
| BMW | F 800 GS (30 YEARS GS) | 2011 | |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE | 2012-2018 | |
| BMW | F 800 GS TRIPLE BLACK | 2012 | |
| BMW | F 800 GS TROPHY | 2012-2018 | |
| BMW | F 800 GT | 2013-2020 | |
| BMW | F 800 R (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2009-2014 | |
| BMW | F 800 R CHRIS PFEIFFER EDITION (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2009-2011 | |
| BMW | F 800 R SPORT (DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2015 | |
| BMW | F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2008-2017 | |
| BMW | F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) FITTING KIT REQUIRED | 2008-2012 | |
| BMW | F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) | 2006-2008 | |
| BMW | F 800 ST (TOURING/DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2010-2017 | |
| BMW | F 850 GS | 2016-2020 | |
| BMW | F 850 GS ADVENTURE | 2016-2020 | |
| BMW | F 900 R | 2020 | |
| BMW | F 900 XR | 2020 | |
| BMW | G 310 GS | 2017-2020 | |
| BMW | G 310 R | 2017-2020 | |
| BMW | G 650 GS (R131/SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/CAST WHEELS) | 2009-2015 | |
| BMW | G 650 GS SERTAO (SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/SPOKE WHEELS) | 2012-2014 | |
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 2007-2009 | |
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 2007-2009 | |
| BMW | G 650 XMOTO (CAST WHEEL) | 2007-2009 | |
| BMW | HP4 | 2013-2014 | |
| BMW | HP4 CARBON | 2013-2014 | |
| BMW | HP4 RACE | 2019-2020 | |
| BMW | S1000 R | 2018-2020 | |
| BMW | S1000 R NAKED (K47) | 2014-2018 | |
| BMW | S1000 RR (K46)(DISC HAS FIXED BOBBINS) | 2010-2018 | |
| BMW | S1000 RR/RR SPORT/RR M SPORT | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1100 SCRAMBLER (1079CC) | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1100 SCRAMBLER SPECIAL (1079CC) | 2018-2020 | |
| DUCATI | 1100 SCRAMBLER SPORT (1079CC) | 2018-2020 | |
| Ducati | 400 Scrambler Sixty2 | 400 | 2016 |
| DUCATI | 797 MONSTER | 2017-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER CLASSIC (SPOKE WHEELS) | 2015-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER DESERT SLED (SPOKE WHEELS) | 2017-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER FULL THROTTLE (CAST WHEELS) | 2015-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER ICON (CAST WHEELS) | 2015-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER MACH 2 (CAST WHEELS) | 2018-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER STREET CLASSIC (SPOKE WHEELS) | 2018-2020 | |
| DUCATI | 803 SCRAMBLER URBAN ENDURO (SPOKE WHEELS) | 2015-2016 | |
| DUCATI | GT 1000 (992CC) | 2007-2010 | |
| DUCATI | GT 1000 TOURING (992CC) | 2009 | |
| DUCATI | PAUL SMART 1000 LE (992CC) | 2006 | |
| DUCATI | SPORT 1000 S | 2007-2009 | |
| HONDA | CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) | 1997-2003 | |
| HONDA | FX 650 X/Y VIGOR | 1999-2003 | |
| HONDA | NX 500 V/W/X DOMINATOR | 1997-1999 | |
| HONDA | NX 650 V/W/X DOMINATOR | 1997-2002 | |
| HONDA | SLR 650 V/W | 1997-1998 | |
| HUSQVARNA | NUDA 900 (INC ABS) | 2012-2013 | |
| HUSQVARNA | NUDA R 900 (INC ABS) | 2012-2013 | |
| HUSQVARNA | TR 650 STRADA (CAST WHEEL) | 2012-2013 | |
| HUSQVARNA | TR 650 TERRA (SPOKE WHEEL) | 2012-2013 | |
| Indian | Scout | 1133 | 2015 |
| Indian | Scout Bobber | 1133 | 2018 |
| INDIAN | SCOUT SIXTY | 2017-2020 | |
| KTM | 125 DUKE (280MM F/DISC) | 2011-2012 | |
| KTM | 125 DUKE (300MM F/DISC) | 2013-2019 | |
| KTM | 200 DUKE (280MM F/DISC) | 2012 | |
| KTM | 200 DUKE (300MM F/DISC) | 2013-2015 | |
| KTM | 250 Duke | 250 | 2016-2021 |
| KTM | 390 Adventure | 390 | 2020-2021 |
| KTM | 390 DUKE (300MM F/DISC) | 2013-2017 | |
| KTM | 390 DUKE (320MM F/DISC) | 2018-2020 | |
| KTM | 390 DUKE (4T) | 2015 | |
| KTM | 690 DUKE | 2008-2011 | |
| KTM | 690 DUKE (2 PIN PAD FIXING/5 SPOKE CAST WHEELS) | 2012 | |
| KTM | 690 DUKE (2 PIN PAD FIXING/MULTI SPOKE CAST WHEELS) | 2013-2020 | |
| KTM | 690 DUKE R (5 SPOKE CAST WHEELS) | 2010-2011 | |
| KTM | 690 DUKE R (MULTI SPOKE CAST WHEELS) | 2013-2018 | |
| KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA | 2007-2009 | |
| KTM | 690 SM (2 PIN PAD FIXING/SPOKE WHEEL) | 2007-2009 | |
| KTM | 690 SM LE (LIMITED EDITION) | 2010-2011 | |
| KTM | 690 SMC (4 PAD TYPE CALIPER/SPOKE WHEEL) | 2008-2010 | |
| KTM | 690 SMC R | 690 | 2012-2021 |
| KTM | 790 Duke | 790 | 2017-2021 |
| KTM | 890 Duke R | 890 | 2020-2021 |
| KTM | 990 SUPERDUKE | 2005-2011 | |
| KTM | 990 SUPERDUKE R | 2007-2013 | |
| KTM | DUKE II 640 (2 PIN PAD FIXING DISC/ZERO OFFSET) | 1999-2002 | |
| KTM | DUKE-E 640 (SINGLE PIN PAD FIXING/ZERO OFFSET DISC) | 1998 | |
| KTM | RC 125 | 125 | 2014-2022 |
| KTM | RC 200 | 200 | 2014-2022 |
| KTM | RC 390 | 373 | 2014 |
| ROYAL ENFIELD | 535CC CONTINENTAL GT (ABS) | 2017-2020 | |
| ROYAL ENFIELD | 535CC CONTINENTAL GT (NON ABS) | 2013-2016 | |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 (EFI/SINGLE SEAT) | 2016-2018 | |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 (EFI/SINGLE SEAT) | 2016-2020 | |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC CHROME 500 (EFI/SINGLE SEAT) | 2016-2018 | |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL 650 TWIN | 2018-2020 | |
| Royal Enfield | Himalayan | 411 | 2016 |
| ROYAL ENFIELD | INTERCEPTOR 650 TWIN 2018 SWM RS 125 R 2016-2017 SWM SM 125 R | 2016-2017 | |
| VICTORY | EMPULSE TT | 2016 | |
| VICTORY | OCTANE 1200CC | 1200 | 2017 |
| YAMAHA | MT-03 (660CC) | 2006-2012 | |
| YAMAHA | WR 125 R | 2009-2015 | |
| YAMAHA | WR 125 X (SUPERMOTO) | 2009-2018 | |
| YAMAHA | XT 660 R | 2004-2016 |
76,50 zł
Klocki hamulcowe marki Galfer (nr kat. FD165G1054). Wysokiej jakości klocki hamulcowe zapewniające skuteczne hamowanie i bezpieczeństwo jazdy.
Kompatybilność: APRILIA CAPONORD 1200 (CAST WHEELS) 2013-2016, APRILIA CAPONORD RALLY 1200 (SPOKE WHEELS) 2015-2020, APRILIA DORSODURA 750 (ABS) 2008-2016, APRILIA DORSODURA FACTORY 750 2010-2013, APRILIA DORSODURA FACTORY 750 (ABS) 2010-2012 oraz 45 innych modeli.
EAN: 8400160001657. Szybka wysyłka, gwarancja jakości, profesjonalne doradztwo.
Opis
Galfer Klocki hamulcowe – FD165G1054
DANE TECHNICZNE Szerokość Klocka A (mm): 78.13 Wysokości Klocka A (mm): 41.2 Grubość Klocka A (mm): 9 Zastosowanie na oś: Tył Zastosowanie na strone: Prawa ZASTOSOWANIE Marka Model Sub-Model Rocznik APRILIA CAPONORD 1200 (CAST WHEELS) 2013-2016 APRILIA CAPONORD RALLY 1200 (SPOKE WHEELS) 2015-2020 APRILIA DORSODURA 750 (ABS) 2008-2016 APRILIA DORSODURA FACTORY 750 2010-2013 APRILIA DORSODURA FACTORY 750 (ABS) 2010-2012 APRILIA DORSODURO 1200 2011-2012 APRILIA DORSODURO 1200 ATC/ABS 2011-2014 APRILIA DORSODURO 900 (ABS) 2017-2020 APRILIA PEGASO 650 2007-2008 APRILIA PEGASO 650 FACTORY 2006-2008 APRILIA PEGASO 650 TRIAL 2006-2008 APRILIA PEGASO STRADA 650 2005-2006 APRILIA SHIVER 750 (RA000) 2007-2010 APRILIA SHIVER 750 (RAE00/STD & ABS) 2010-2016 APRILIA SHIVER 750 GT 2009-2010 APRILIA SHIVER 750 GT ABS 2010-2012 APRILIA SHIVER 900 (ABS) 2017-2020 BAJAJ PULSAR 200 NS 2014-2016 BAJAJ PULSAR 220 F 2015-2016 BAJAJ PULSAR 220 S 2015-2016 BAJAJ PULSAR RS 200 (INC LOWER FAIRING) 2015-2016 BETA EURO 350 2000-2001 BETA JONATHAN 125 2000-2001 BMW C 400 GT 2018-2020 BMW C 400 X 2018-2020 BMW F 650 (E169/0161/STANDARD) 1993-1996 BMW F 650 (E169/0162/FUNDURO/HIGH SCREEN/19 INCH FRONT WHEEL) 1997-2000 BMW F 650 CS/SCARVER K14/0174/0184/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) 2000-2003 BMW F 650 CS/SCARVER K14/0177/0187/BELT DRIVE/17 INCH CAST WHEELS) 2004-2007 BMW F 650 GS (30 YEARS GS/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) 2011 BMW F 650 GS (K72/0218/0228/TWIN CYLINDER 798CC/CAST WHEEL) 2007-2012 BMW F 650 GS (R13/0172/0182/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) 1999-2003 BMW F 650 GS (R13/0175/0185/SINGLE CYLINDER/19 INCH FRONT WHEEL) 2004-2007 BMW F 650 GS DAKAR (R13/0173/0183/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) 1999-2003 BMW F 650 GS DAKAR (R13/0176/0186/SINGLE CYLINDER/21 INCH FRONT WHEEL) 2004-2007 BMW F 650 ST (E169/0163/0168/STRADA/LOW SCREEN/18 INCH FRONT WHEEL) 1997-2000 BMW F 700 GS 2013-2018 BMW F 750 GS 2016-2020 BMW F 800 GS 2008-2018 BMW F 800 GS (30 YEARS GS) 2011 BMW F 800 GS ADVENTURE 2012-2018 BMW F 800 GS TRIPLE BLACK 2012 BMW F 800 GS TROPHY 2012-2018 BMW F 800 GT 2013-2020 BMW F 800 R (DISC HAS FIXED BOBBINS) 2009-2014 BMW F 800 R (DISC HAS FIXED BOBBINS) 2015-2020 BMW F 800 R CHRIS PFEIFFER EDITION (DISC HAS FIXED BOBBINS) 2009-2011 BMW F 800 R SPORT (DISC HAS FIXED BOBBINS) 2015 BMW F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) 2008-2017 BMW F 800 S (HALF FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) 2006-2008 BMW F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS FIXED BOBBINS) FITTING KIT REQUIRED 2008-2012 BMW F 800 ST (FULL FAIRING/DISC HAS LOOSE BOBBINS) 2006-2008 BMW F 800 ST (TOURING/DISC HAS FIXED BOBBINS) 2010-2017 BMW F 850 GS 2016-2020 BMW F 850 GS ADVENTURE 2016-2020 BMW F 900 R 2020 BMW F 900 XR 2020 BMW G 310 GS 2017-2020 BMW G 310 R 2017-2020 BMW G 650 GS (R131/SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/CAST WHEELS) 2009-2015 BMW G 650 GS SERTAO (SINGLE CYLINDER/CHAIN DRIVE/SPOKE WHEELS) 2012-2014 BMW G 650 XCHALLENGE 2007-2009 BMW G 650 XCOUNTRY 2007-2009 BMW G 650 XMOTO (CAST WHEEL) 2007-2009 BMW HP4 2013-2014 BMW HP4 CARBON 2013-2014 BMW HP4 RACE 2019-2020 BMW S1000 R 2018-2020 BMW S1000 R NAKED (K47) 2014-2018 BMW S1000 RR (K46)(DISC HAS FIXED BOBBINS) 2010-2018 BMW S1000 RR/RR SPORT/RR M SPORT 2018-2020 BMW S1000R/RR (MODELS FITTED WITH FORGED RACE WHEELS – 7 SPOKE TYPE) 2010-2018 BORILE B 500 CR 2002-2004 BORILE B 500 MT 2002 CCM CR 40 CAFE RACER (HANDLEBAR FAIRING) 2007-2008 CCM CR 40 S CAFE RACER (FULL FAIRING) 2007-2008 CCM GP 450 (4T) 2013-2015 CCM SR 40 STREET SCRAMBLER 2007-2009 DUCATI 1100 SCRAMBLER (1079CC) 2018-2020 DUCATI 1100 SCRAMBLER SPECIAL (1079CC) 2018-2020 DUCATI 1100 SCRAMBLER SPORT (1079CC) 2018-2020 DUCATI 400 SCRAMBLER SIXTY2 2016-2020 DUCATI 797 MONSTER 2017-2020 DUCATI 797+ MONSTER 2018-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER CAFé RACER (CAST WHEELS) 2017-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER CLASSIC (SPOKE WHEELS) 2015-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER DESERT SLED (SPOKE WHEELS) 2017-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER FLAT TRACK PRO 2016 DUCATI 803 SCRAMBLER FULL THROTTLE (CAST WHEELS) 2015-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER ICON (CAST WHEELS) 2015-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER MACH 2 (CAST WHEELS) 2018-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER STREET CLASSIC (SPOKE WHEELS) 2018-2020 DUCATI 803 SCRAMBLER URBAN ENDURO (SPOKE WHEELS) 2015-2016 DUCATI GT 1000 (992CC) 2007-2010 DUCATI GT 1000 TOURING (992CC) 2009 DUCATI PAUL SMART 1000 LE (992CC) 2006 DUCATI SPORT 1000 S 2007-2009 DUCATI SPORT CLASSIC 1000 (992CC) (MONOPOSTO – JAPAN/BIPOSTO – EUROPE) 2006-2008 H.P.POWER PANTERA 600 2011 HONDA CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) 1997-2003 HONDA FX 650 X/Y VIGOR 1999-2003 HONDA NX 500 V/W/X DOMINATOR 1997-1999 HONDA NX 650 V/W/X DOMINATOR 1997-2002 HONDA SLR 650 V/W 1997-1998 HUSQVARNA NUDA 900 (INC ABS) 2012-2013 HUSQVARNA NUDA R 900 (INC ABS) 2012-2013 HUSQVARNA TR 650 STRADA (CAST WHEEL) 2012-2013 HUSQVARNA TR 650 TERRA (SPOKE WHEEL) 2012-2013 INDIAN SCOUT 2017-2020 INDIAN SCOUT BOBBER 2018-2020 INDIAN SCOUT SIXTY 2017-2020 KTM 125 DUKE (280MM F/DISC) 2011-2012 KTM 125 DUKE (300MM F/DISC) 2013-2019 KTM 200 DUKE (280MM F/DISC) 2012 KTM 200 DUKE (300MM F/DISC) 2013-2015 KTM 250 DUKE 2015-2020 KTM 390 ADVENTURE 2019-2020 KTM 390 DUKE (300MM F/DISC) 2013-2017 KTM 390 DUKE (320MM F/DISC) 2018-2020 KTM 390 DUKE (4T) 2015 KTM 690 DUKE 2008-2011 KTM 690 DUKE (2 PIN PAD FIXING/5 SPOKE CAST WHEELS) 2012 KTM 690 DUKE (2 PIN PAD FIXING/MULTI SPOKE CAST WHEELS) 2013-2020 KTM 690 DUKE R (5 SPOKE CAST WHEELS) 2010-2011 KTM 690 DUKE R (MULTI SPOKE CAST WHEELS) 2013-2018 KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA 2007-2009 KTM 690 SM (2 PIN PAD FIXING/SPOKE WHEEL) 2007-2009 KTM 690 SM LE (LIMITED EDITION) 2010-2011 KTM 690 SMC (4 PAD TYPE CALIPER/SPOKE WHEEL) 2008-2010 KTM 690 SMC R 2012-2013 KTM 790 DUKE 2018-2020 KTM 890 DUKE R 2020 KTM 990 SUPERDUKE 2005-2011 KTM 990 SUPERDUKE R 2007-2013 KTM DUKE II 640 (2 PIN PAD FIXING DISC/ZERO OFFSET) 1999-2002 KTM DUKE II 640 (2 PIN PAD FIXING DISC/ZERO OFFSET) 2003-2007 KTM DUKE-E 640 (SINGLE PIN PAD FIXING/ZERO OFFSET DISC) 1998 KTM RC 125 2014-2019 KTM RC 200 2014-2015 KTM RC 390 2014-2016 KTM RC 390 2017-2020 ROYAL ENFIELD 535CC CONTINENTAL GT (ABS) 2017-2020 ROYAL ENFIELD 535CC CONTINENTAL GT (NON ABS) 2013-2016 ROYAL ENFIELD BULLET 500 (EFI/SINGLE SEAT) 2016-2018 ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 (EFI/SINGLE SEAT) 2016-2020 ROYAL ENFIELD CLASSIC CHROME 500 (EFI/SINGLE SEAT) 2016-2018 ROYAL ENFIELD CONTINENTAL 650 TWIN 2018-2020 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 2016-2020 ROYAL ENFIELD INTERCEPTOR 650 TWIN 2018 SWM RS 125 R 2016-2017 SWM SM 125 R 2016-2017 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) DAYTONA 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) 2013-2017 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) DAYTONA 675 R (BREMBO CALIPERS F&R) 2013-2017 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) DAYTONA 765 MOTO2 2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) 2013-2016 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE R 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) 2013-2016 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE R 765 (BREMBO F&R CALIPERS) 2017-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE R 765 ABS (BREMBO 4 PISTON RADIAL FRONT CALIPERS, BREMBO SINGLE PISTON REAR CALIPER) 2018-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE RS 765 (BREMBO F&R CALIPERS) 2017-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE RS 765 ABS (BREMBO 4-PISTON RADIAL MONOBLOC FRONT CALIPERS, BREMBO SINGLE PISTON REAR CALIPER) 2018-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE RX 675 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) 2015-2016 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE S 660 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) 2017-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE S 765 (NISSIN F/BREMBO R CALIPERS) 2017-2020 TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) STREET TRIPLE S 765 ABS (NISSIN 2 PISTON FRONT CALIPERS, BREMBO SINGLE PISTON REAR CALIPER) 2018-2020 VICTORY EMPULSE TT 2016 VICTORY OCTANE 1200CC 2017 YAMAHA MT-03 (660CC) 2006-2012 YAMAHA WR 125 R 2009-2015 YAMAHA WR 125 X (SUPERMOTO) 2009-2018 YAMAHA XT 660 R 2004-2016 YAMAHA XT 660 X SUPERMOTO 2004-2016 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2016-2019 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS (ZF9.4/ZF12.5) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2015 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS II (ZF14.4) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DS II (ZF7.2) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DSR (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2017-2019 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DSR (ZF14.4.0) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO DSR BLACK FOREST EDITION (ZF14.4.0) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO FX (ZF3.3/ZF6.5) 2016-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO FXS (ZF3.3/ZF6.5) 2017-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF14.4) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF7.2) 2019-2020 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF9.4/ZF12.5) (J. JUAN F & R CALIPERS) 2015 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO S (ZF9.8/ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2016-2019 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO SR (ZF12.5) (J. JUAN F & R CALIPERS) 2015 ZERO (ELECTRIC MOTORCYCLES) ZERO SR (ZF13.0) (J.JUAN F & R CALIPERS) 2016-2020
Informacje o produkcie
- Numer katalogowy: FD165G1054
- Producent: GALFER
Specyfikacja techniczna
Dane podstawowe
| SKU | FD165G1054 |
|---|---|
| Waga | 0.3000 kg |
Dodatkowe informacje
| Waga | 0,3000 kg |
|---|---|
| SKU / EAN | FD165G1054 / 8400160001657 |
| Kompatybilność | APRILIA CAPONORD 1200 (CAST WHEELS) 2013-2016, APRILIA CAPONORD RALLY 1200 (SPOKE WHEELS) 2015-2020, APRILIA DORSODURA 750 (ABS) 2008-2016 +47 |
| Producent | GALFER |
Montowane w pojazdach (135)
Ten produkt pasuje do poniższych pojazdów. Dane oparte na katalogach producenta.
APRILIA (15)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| APRILIA CAPONORD 1200 (CAST WHEELS) | — | 2013–2016 | — |
| APRILIA CAPONORD RALLY 1200 (SPOKE WHEELS) | — | 2015–2020 | — |
| APRILIA DORSODURA 750 (ABS) | — | 2008–2016 | — |
| APRILIA DORSODURA FACTORY 750 | 750 | 2010–2013 | — |
| APRILIA DORSODURA FACTORY 750 (ABS) | — | 2010–2012 | — |
| APRILIA DORSODURO 1200 | 1200 | 2011–2012 | — |
| APRILIA DORSODURO 1200 ATC/ABS | — | 2011–2014 | — |
| APRILIA DORSODURO 900 (ABS) | — | 2017–2020 | — |
| APRILIA PEGASO 650 | 650 | 2092–2000 | — |
| APRILIA PEGASO 650 FACTORY | — | 2006–2008 | — |
| APRILIA PEGASO 650 TRIAL | — | 2006–2008 | — |
| APRILIA Pegaso Strada 650 | 650 | 2005–2009 | — |
| APRILIA SHIVER 750 (RA000) | — | 2007–2010 | — |
| APRILIA SHIVER 750 GT | — | 2009–2010 | — |
| APRILIA SHIVER 750 GT ABS | — | 2010–2012 | — |
BETA (2)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| BETA EURO 350 | 350 | 2000–2001 | — |
| BETA JONATHAN 125 | 125 | 2000–2001 | — |
BMW (47)
DUCATI (16)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| DUCATI 1100 SCRAMBLER (1079CC) | — | 2018–2020 | — |
| DUCATI 1100 SCRAMBLER SPECIAL (1079CC) | — | 2018–2020 | — |
| DUCATI 1100 SCRAMBLER SPORT (1079CC) | — | 2018–2020 | — |
| DUCATI 797 MONSTER | — | 2017–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER CLASSIC (SPOKE WHEELS) | — | 2015–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER DESERT SLED (SPOKE WHEELS) | — | 2017–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | — | 2016 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER FULL THROTTLE (CAST WHEELS) | — | 2015–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER ICON (CAST WHEELS) | — | 2015–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER MACH 2 (CAST WHEELS) | — | 2018–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER STREET CLASSIC (SPOKE WHEELS) | — | 2018–2020 | — |
| DUCATI 803 SCRAMBLER URBAN ENDURO (SPOKE WHEELS) | — | 2015–2016 | — |
| DUCATI GT 1000 (992CC) | — | 2007–2010 | — |
| DUCATI GT 1000 TOURING (992CC) | — | 2009 | — |
| DUCATI PAUL SMART 1000 LE (992CC) | — | 2006 | — |
| DUCATI SPORT 1000 S | — | 2007–2009 | — |
Ducati (1)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| Ducati 400 Scrambler Sixty2 | 400 | 2016 | — |
HONDA (5)
| Model | Pojemność | Rocznik | Pozycja |
|---|---|---|---|
| HONDA CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (TWIN) | — | 1997–2003 | — |
| HONDA FX 650 X/Y VIGOR | — | 1999–2003 | — |
| HONDA NX 500 V/W/X DOMINATOR | — | 1997–1999 | — |
